Daftar Kode Pos Yalimo – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Yalimo Provinsi Papua yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Yalimo, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Yalimo berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Yahukimo
Kode Pos Yalimo
No. |
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
1 | Benawa | Ampera | 99081 |
2 | Benawa | Dukunasi | 99081 |
3 | Benawa | Gilika | 99081 |
4 | Benawa | Himi | 99081 |
5 | Benawa | Ikon | 99081 |
6 | Benawa | Iyap | 99081 |
7 | Benawa | Kamika | 99081 |
8 | Benawa | Kapawa | 99081 |
9 | Benawa | Karamina | 99081 |
10 | Benawa | Key | 99081 |
11 | Benawa | Konobun | 99081 |
12 | Benawa | Kukdomol | 99081 |
13 | Benawa | Kutakuruk | 99081 |
14 | Benawa | Lawe | 99081 |
15 | Benawa | Lulum | 99081 |
16 | Benawa | Makrip | 99081 |
17 | Benawa | Martaru | 99081 |
18 | Benawa | Miyawi (Niyawi) | 99081 |
19 | Benawa | Naira | 99081 |
20 | Benawa | Narau | 99081 |
21 | Benawa | Neigase | 99081 |
22 | Benawa | Nihol (Mihol) | 99081 |
23 | Benawa | Nungkere | 99081 |
24 | Benawa | Nuorok | 99081 |
25 | Benawa | Paluke | 99081 |
26 | Benawa | Pensale | 99081 |
27 | Benawa | Pepera | 99081 |
28 | Benawa | Puruku | 99081 |
29 | Benawa | Siwa | 99081 |
30 | Benawa | Thamaksin | 99081 |
31 | Benawa | Tiwayi | 99081 |
32 | Benawa | Trikora | 99081 |
33 | Benawa | Uramburu | 99081 |
34 | Benawa | Wermas | 99081 |
35 | Benawa | Wibi | 99081 |
36 | Benawa | Wirsa | 99081 |
37 | Benawa | Yakwa | 99081 |
38 | Elelim | Aluis | 99082 |
39 | Elelim | Bulmu | 99082 |
40 | Elelim | Duwong | 99082 |
41 | Elelim | Elelim (Elilem) | 99082 |
42 | Elelim | Emon | 99082 |
43 | Elelim | Eregi | 99082 |
44 | Elelim | Fima | 99082 |
45 | Elelim | Helabu | 99082 |
46 | Elelim | Hesmat | 99082 |
47 | Elelim | Hiling | 99082 |
48 | Elelim | Hobakma | 99082 |
49 | Elelim | Honita | 99082 |
50 | Elelim | Isila | 99082 |
51 | Elelim | Kalak | 99082 |
52 | Elelim | Kwikma | 99082 |
53 | Elelim | Maribu | 99082 |
54 | Elelim | Molinggu | 99082 |
55 | Elelim | Momonhusi | 99082 |
56 | Elelim | Ohoam (Ohobam) | 99082 |
57 | Elelim | Ohoniam | 99082 |
58 | Elelim | Olani | 99082 |
59 | Elelim | Pangkik | 99082 |
60 | Elelim | Pasimbolo | 99082 |
61 | Elelim | Pihel | 99082 |
62 | Elelim | Pirip | 99082 |
63 | Elelim | Pisireg | 99082 |
64 | Elelim | Pungkahik | 99082 |
65 | Elelim | Sili | 99082 |
66 | Elelim | Sipsoi | 99082 |
67 | Elelim | Sipson | 99082 |
68 | Elelim | Sira | 99082 |
69 | Elelim | Sohi | 99082 |
70 | Elelim | Sowi | 99082 |
71 | Elelim | Tanapasir | 99082 |
72 | Elelim | Ubi | 99082 |
73 | Elelim | Ulo | 99082 |
74 | Elelim | Wagagu | 99082 |
75 | Elelim | Walkep | 99082 |
76 | Elelim | Warikma | 99082 |
77 | Elelim | Wasua | 99082 |
78 | Elelim | Wekolani | 99082 |
79 | Elelim | Werekma | 99082 |
80 | Elelim | Yabema | 99082 |
81 | Elelim | Yakikma | 99082 |
82 | Welarek | Ambiliki | 99083 |
83 | Welarek | Ampolongsili | 99083 |
84 | Welarek | Amuluk | 99083 |
85 | Welarek | Feingkama | 99083 |
86 | Welarek | Fikfak | 99083 |
87 | Welarek | Folongsili | 99083 |
88 | Welarek | Halialo | 99083 |
89 | Welarek | Halisek | 99083 |
90 | Welarek | Hamboik | 99083 |
91 | Welarek | Helebol | 99083 |
92 | Welarek | Hilariki | 99083 |
93 | Welarek | Hindalimuhuk (Hindalimukuk) | 99083 |
94 | Welarek | Hobut | 99083 |
95 | Welarek | Holowi | 99083 |
96 | Welarek | Irarek | 99083 |
97 | Welarek | Kampol | 99083 |
98 | Welarek | Kayalem | 99083 |
99 | Welarek | Kayo | 99083 |
100 | Welarek | Koum | 99083 |
101 | Welarek | Langam | 99083 |
102 | Welarek | Lasik | 99083 |
103 | Welarek | Mabualem | 99083 |
104 | Welarek | Mamion (Mamioan) | 99083 |
105 | Welarek | Menepini | 99083 |
106 | Welarek | Mohobiye | 99083 |
107 | Welarek | Mohonu | 99083 |
108 | Welarek | Mondek (Montek) | 99083 |
109 | Welarek | Nangkulamulan | 99083 |
110 | Welarek | Nohonil | 99083 |
111 | Welarek | Pami | 99083 |
112 | Welarek | Panal | 99083 |
113 | Welarek | Panalulun | 99083 |
114 | Welarek | Pikohofari (Dikohobari) | 99083 |
115 | Welarek | Pirang | 99083 |
116 | Welarek | Pisanggo | 99083 |
117 | Welarek | Poholanggen | 99083 |
118 | Welarek | Poik (Poik Satu) | 99083 |
119 | Welarek | Punui (Funui) | 99083 |
120 | Welarek | Sakam | 99083 |
121 | Welarek | Salema | 99083 |
122 | Welarek | Saly | 99083 |
123 | Welarek | Samaria | 99083 |
124 | Welarek | Seherek | 99083 |
125 | Welarek | Selebi | 99083 |
126 | Welarek | Selek | 99083 |
127 | Welarek | Silfal | 99083 |
128 | Welarek | Sinahal | 99083 |
129 | Welarek | Soharam | 99083 |
130 | Welarek | Sukalimi | 99083 |
131 | Welarek | Sumtan (Suntam) | 99083 |
132 | Welarek | Tahamak | 99083 |
133 | Welarek | Tinmuhuk | 99083 |
134 | Welarek | Ubalihi | 99083 |
135 | Welarek | Ulum | 99083 |
136 | Welarek | Walingkapma | 99083 |
137 | Welarek | Wasupahik | 99083 |
138 | Welarek | Welarek | 99083 |
139 | Welarek | Welarekpunu (Welearekpunu) | 99083 |
140 | Welarek | Werenggik | 99083 |
141 | Welarek | Wompoli | 99083 |
142 | Welarek | Yahamer | 99083 |
143 | Apalapsili | Alimuhuk | 99084 |
144 | Apalapsili | Apalapsili | 99084 |
145 | Apalapsili | Asiligma | 99084 |
146 | Apalapsili | Asilikma | 99084 |
147 | Apalapsili | Baptekma (Babtekma) | 99084 |
148 | Apalapsili | Benyam | 99084 |
149 | Apalapsili | Eal | 99084 |
150 | Apalapsili | Falukwalilo | 99084 |
151 | Apalapsili | Fari | 99084 |
152 | Apalapsili | Filiahik (Filiyahik) | 99084 |
153 | Apalapsili | Habalo | 99084 |
154 | Apalapsili | Hinanggoambut (Hinongkoambut) | 99084 |
155 | Apalapsili | Holukalem (Holuokalem) | 99084 |
156 | Apalapsili | Holuogalma (Holuaogalma) | 99084 |
157 | Apalapsili | Hubliki | 99084 |
158 | Apalapsili | Hukalopunu | 99084 |
159 | Apalapsili | Humalem (Humalen) | 99084 |
160 | Apalapsili | Ilirek | 99084 |
161 | Apalapsili | Kelampurim | 99084 |
162 | Apalapsili | Kengkenbun (Kengggembun) | 99084 |
163 | Apalapsili | Kilat | 99084 |
164 | Apalapsili | Kinhe | 99084 |
165 | Apalapsili | Kulet | 99084 |
166 | Apalapsili | Kundikele | 99084 |
167 | Apalapsili | Lambukmu | 99084 |
168 | Apalapsili | Lilinsaluk | 99084 |
169 | Apalapsili | Makrig | 99084 |
170 | Apalapsili | Molinggi (Moliyinggi) | 99084 |
171 | Apalapsili | Nanahoruk | 99084 |
172 | Apalapsili | Nasinema (Nasinena) | 99084 |
173 | Apalapsili | Natoksili | 99084 |
174 | Apalapsili | Nohonil | 99084 |
175 | Apalapsili | Orohon | 99084 |
176 | Apalapsili | Pipisim | 99084 |
177 | Apalapsili | Pong | 99084 |
178 | Apalapsili | Sabilikalem | 99084 |
179 | Apalapsili | Sabualo | 99084 |
180 | Apalapsili | Sien | 99084 |
181 | Apalapsili | Sobikambut | 99084 |
182 | Apalapsili | Suerlihim (Suerelihim) | 99084 |
183 | Apalapsili | Suwewili (Suweli) | 99084 |
184 | Apalapsili | Temput (Tembut) | 99084 |
185 | Apalapsili | Tikano | 99084 |
186 | Apalapsili | Wanamalo | 99084 |
187 | Apalapsili | Wasalalo | 99084 |
188 | Apalapsili | Wiralesili | 99084 |
189 | Apalapsili | Wiyukwilik | 99084 |
190 | Apalapsili | Yarema (Yarema Satu) | 99084 |
191 | Apalapsili | Yeptek (Yeftek) | 99084 |
192 | Apalapsili | Yohul | 99084 |
193 | Abenaho | Abagima | 99085 |
194 | Abenaho | Abenaho | 99085 |
195 | Abenaho | Akris | 99085 |
196 | Abenaho | Alugi | 99085 |
197 | Abenaho | Amuki | 99085 |
198 | Abenaho | Arikbalek | 99085 |
199 | Abenaho | Babin | 99085 |
200 | Abenaho | Beim | 99085 |
201 | Abenaho | Bohum | 99085 |
202 | Abenaho | Bonahik | 99085 |
203 | Abenaho | Bonggi | 99085 |
204 | Abenaho | Bukurik | 99085 |
205 | Abenaho | Bumbum | 99085 |
206 | Abenaho | Burim | 99085 |
207 | Abenaho | Dahonaikma | 99085 |
208 | Abenaho | Dama | 99085 |
209 | Abenaho | Dombomi | 99085 |
210 | Abenaho | Dosumo | 99085 |
211 | Abenaho | Elesim | 99085 |
212 | Abenaho | Eliyekma (Eliekma) | 99085 |
213 | Abenaho | Fialem | 99085 |
214 | Abenaho | Fuahe | 99085 |
215 | Abenaho | Fuim | 99085 |
216 | Abenaho | Gefido (Gefindo) | 99085 |
217 | Abenaho | Halifur | 99085 |
218 | Abenaho | Halisek | 99085 |
219 | Abenaho | Heahobak | 99085 |
220 | Abenaho | Helaksili | 99085 |
221 | Abenaho | Hombanma (Hombanman) | 99085 |
222 | Abenaho | Horakia | 99085 |
223 | Abenaho | Horenikma | 99085 |
224 | Abenaho | Hubliki | 99085 |
225 | Abenaho | Hubualma (Hobualma) | 99085 |
226 | Abenaho | Hulhule | 99085 |
227 | Abenaho | Hulikma | 99085 |
228 | Abenaho | Humalma | 99085 |
229 | Abenaho | Hundilip | 99085 |
230 | Abenaho | Hurualma | 99085 |
231 | Abenaho | Jinggiwi | 99085 |
232 | Abenaho | Kaboholik (Kawokholik) | 99085 |
233 | Abenaho | Kandibung | 99085 |
234 | Abenaho | Kelesu (Klesu) | 99085 |
235 | Abenaho | Kesuwi | 99085 |
236 | Abenaho | Kewi | 99085 |
237 | Abenaho | Kolaima | 99085 |
238 | Abenaho | Kule | 99085 |
239 | Abenaho | Lakongkong (Langongkok) | 99085 |
240 | Abenaho | Landikma | 99085 |
241 | Abenaho | Lasikma | 99085 |
242 | Abenaho | Lilimuhuk (Lilinmuhuk) | 99085 |
243 | Abenaho | Lilluikma (Lilukikma) | 99085 |
244 | Abenaho | Lohomabel | 99085 |
245 | Abenaho | Mahiyal (Mahial) | 99085 |
246 | Abenaho | Maleo | 99085 |
247 | Abenaho | Moban | 99085 |
248 | Abenaho | Mulip | 99085 |
249 | Abenaho | Musanahikma | 99085 |
250 | Abenaho | Nenomani | 99085 |
251 | Abenaho | Noholuok | 99085 |
252 | Abenaho | Obabin | 99085 |
253 | Abenaho | Pamumu | 99085 |
254 | Abenaho | Pirikalem | 99085 |
255 | Abenaho | Sabilironggo | 99085 |
256 | Abenaho | Sahikma | 99085 |
257 | Abenaho | Salo | 99085 |
258 | Abenaho | Salohe | 99085 |
259 | Abenaho | Sapiwarek | 99085 |
260 | Abenaho | Sebi | 99085 |
261 | Abenaho | Sohi | 99085 |
262 | Abenaho | Sohombunu | 99085 |
263 | Abenaho | Sombule | 99085 |
264 | Abenaho | Somohi | 99085 |
265 | Abenaho | Suahe | 99085 |
266 | Abenaho | Suele | 99085 |
267 | Abenaho | Sumbul | 99085 |
268 | Abenaho | Suminaikma | 99085 |
269 | Abenaho | Tagabaga | 99085 |
270 | Abenaho | Uluhufuk | 99085 |
271 | Abenaho | Ulukhumi | 99085 |
272 | Abenaho | Ulun | 99085 |
273 | Abenaho | Ulusi | 99085 |
274 | Abenaho | Usabiye | 99085 |
275 | Abenaho | Wafuhuk | 99085 |
276 | Abenaho | Waghasilimo | 99085 |
277 | Abenaho | Walagima | 99085 |
278 | Abenaho | Wambal | 99085 |
279 | Abenaho | Wambalfak | 99085 |
280 | Abenaho | Wambo | 99085 |
281 | Abenaho | Wamhor | 99085 |
282 | Abenaho | Wanam | 99085 |
283 | Abenaho | Wanggibo | 99085 |
284 | Abenaho | Wanggun (Wangkun) | 99085 |
285 | Abenaho | Wanwal (Wanmal) | 99085 |
286 | Abenaho | Waroham | 99085 |
287 | Abenaho | Wilak | 99085 |
288 | Abenaho | Wileroma | 99085 |
289 | Abenaho | Wilofing | 99085 |
290 | Abenaho | Witlanggo (Wiltlanggo) | 99085 |
291 | Abenaho | Wiwulik | 99085 |
292 | Abenaho | Worowi (Worol) | 99085 |
293 | Abenaho | Wutlarin | 99085 |
294 | Abenaho | Yabusup | 99085 |
295 | Abenaho | Yahatma | 99085 |
296 | Abenaho | Yama | 99085 |
297 | Abenaho | Yambaikma | 99085 |
298 | Abenaho | Yanamik | 99085 |
299 | Abenaho | Yawan | 99085 |
300 | Abenaho | Yuktanggo (Yutanggo) | 99085 |
Baca Juga : Kode Pos Waropen
Demikian artikel tentang Daftar Kode Pos Kabupaten Yalimo Resmi. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.