Daftar Kode Pos Parigi Moutong – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Parigi Moutong, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Parigi Moutong berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Morowali
Kode Pos Parigi Moutong
No. |
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
1 | Parigi Barat | Air Panas | 94460 |
2 | Parigi Barat | Baliara | 94460 |
3 | Parigi Barat | Jono Kalora | 94460 |
4 | Parigi Barat | Kayuboko | 94460 |
5 | Parigi Barat | Lobu Mandiri | 94460 |
6 | Parigi Barat | Parigimpu’u | 94460 |
7 | Parigi Selatan | Boyantongo | 94461 |
8 | Parigi Selatan | Dolago | 94461 |
9 | Parigi Selatan | Dolago Padang | 94461 |
10 | Parigi Selatan | Gangga | 94461 |
11 | Parigi Selatan | Lemusa | 94461 |
12 | Parigi Selatan | Masari | 94461 |
13 | Parigi Selatan | Nambaru | 94461 |
14 | Parigi Selatan | Olobaru | 94461 |
15 | Parigi Selatan | Sumbersari | 94461 |
16 | Parigi Selatan | Tindaki | 94461 |
17 | Parigi Tengah | Binangga | 94462 |
18 | Parigi Tengah | Jononunu | 94462 |
19 | Parigi Tengah | Matolele | 94462 |
20 | Parigi Tengah | Pelawa | 94462 |
21 | Parigi Tengah | Pelawa Baru | 94462 |
22 | Parigi Tengah | Petapa | 94462 |
23 | Parigi Utara | Avolua | 94463 |
24 | Parigi Utara | Pangi | 94463 |
25 | Parigi Utara | Sakinah Jaya (Sakina Jaya) | 94463 |
26 | Parigi Utara | Toboli | 94463 |
27 | Parigi Utara | Toboli Barat | 94463 |
28 | Kasimbar | Agodopi Kasimbar | 94464 |
29 | Kasimbar | Donggulu | 94464 |
30 | Kasimbar | Donggulu Selatan | 94464 |
31 | Kasimbar | Kasimbar | 94464 |
32 | Kasimbar | Kasimbar Barat | 94464 |
33 | Kasimbar | Kasimbar Palapi | 94464 |
34 | Kasimbar | Kasimbar Selatan | 94464 |
35 | Kasimbar | Kasimbar Utara | 94464 |
36 | Kasimbar | Labuan Donggulu | 94464 |
37 | Kasimbar | Laemanta | 94464 |
38 | Kasimbar | Laemanta Utara | 94464 |
39 | Kasimbar | Peningka | 94464 |
40 | Kasimbar | Posona | 94464 |
41 | Kasimbar | Posona Atas | 94464 |
42 | Kasimbar | Sendana | 94464 |
43 | Kasimbar | Silampayang | 94464 |
44 | Kasimbar | Sumber Tani | 94464 |
45 | Kasimbar | Tovalo (Tavalo) | 94464 |
46 | Tinombo | Ambason Mekar | 94465 |
47 | Tinombo | Bainaa | 94465 |
48 | Tinombo | Bainaa Barat | 94465 |
49 | Tinombo | Dongkas | 94465 |
50 | Tinombo | Dusunan | 94465 |
51 | Tinombo | Dusunan Barat | 94465 |
52 | Tinombo | Lombok | 94465 |
53 | Tinombo | Lombok Barat | 94465 |
54 | Tinombo | Ogoalas | 94465 |
55 | Tinombo | Patingke | 94465 |
56 | Tinombo | Siavu | 94465 |
57 | Tinombo | Silabia | 94465 |
58 | Tinombo | Taipaobal | 94465 |
59 | Tinombo | Tibu | 94465 |
60 | Tinombo | Tinombo | 94465 |
61 | Toribulu | Pinotu | 94466 |
62 | Toribulu | Sibalago (Sibolago) | 94466 |
63 | Toribulu | Sienjo | 94466 |
64 | Toribulu | Singura | 94466 |
65 | Toribulu | Tomoli | 94466 |
66 | Toribulu | Tomoli Selatan (Tomili Selatan) | 94466 |
67 | Toribulu | Tomoli Utara | 94466 |
68 | Toribulu | Toribulu | 94466 |
69 | Toribulu | Toribulu Selatan | 94466 |
70 | Siniu | Marantale | 94467 |
71 | Siniu | Silanga | 94467 |
72 | Siniu | Silanga Barat | 94467 |
73 | Siniu | Siniu | 94467 |
74 | Siniu | Siniu Sayogindano | 94467 |
75 | Siniu | Tandaigi | 94467 |
76 | Siniu | Toraranga | 94467 |
77 | Siniu | Towera | 94467 |
78 | Siniu | Uevolo | 94467 |
79 | Tinombo Selatan | Khatulistiwa | 94468 |
80 | Tinombo Selatan | Malanggo | 94468 |
81 | Tinombo Selatan | Malanggo Pesisir | 94468 |
82 | Tinombo Selatan | Maninili | 94468 |
83 | Tinombo Selatan | Maninili Barat | 94468 |
84 | Tinombo Selatan | Maninili Utara | 94468 |
85 | Tinombo Selatan | Oncone Raya | 94468 |
86 | Tinombo Selatan | Poly (Polly) | 94468 |
87 | Tinombo Selatan | Siaga | 94468 |
88 | Tinombo Selatan | Sigega Bersehati | 94468 |
89 | Tinombo Selatan | Sigenti | 94468 |
90 | Tinombo Selatan | Sigenti Barat | 94468 |
91 | Tinombo Selatan | Sigenti Selatan | 94468 |
92 | Tinombo Selatan | Silutung | 94468 |
93 | Tinombo Selatan | Sinei | 94468 |
94 | Tinombo Selatan | Siney Tengah | 94468 |
95 | Tinombo Selatan | Tada | 94468 |
96 | Tinombo Selatan | Tada Selatan | 94468 |
97 | Tinombo Selatan | Tada Timur | 94468 |
98 | Tinombo Selatan | Tada Utara | 94468 |
99 | Torue | Astina | 94470 |
100 | Torue | Purwosari | 94470 |
101 | Torue | Tanalanto (Tanah Lanto) | 94470 |
102 | Torue | Tolai | 94470 |
103 | Torue | Tolai Barat | 94470 |
104 | Torue | Tolai Timur | 94470 |
105 | Torue | Torue | 94470 |
106 | Parigi | Bambalemo | 94471 |
107 | Parigi | Bambalemo Ranomaisi | 94471 |
108 | Parigi | Bantaya | 94471 |
109 | Parigi | Kampal | 94471 |
110 | Parigi | Lebo | 94471 |
111 | Parigi | Loji | 94471 |
112 | Parigi | Maesa | 94471 |
113 | Parigi | Masigi | 94471 |
114 | Parigi | Mertasari | 94471 |
115 | Parigi | Olaya | 94471 |
116 | Parigi | Pombalowo (Pembalowo) | 94471 |
117 | Sausu | Maleali (Maleyali) | 94472 |
118 | Sausu | Sausu Auma | 94472 |
119 | Sausu | Sausu Gandasari | 94472 |
120 | Sausu | Sausu Pakareme | 94472 |
121 | Sausu | Sausu Peore (Sausu Piore) | 94472 |
122 | Sausu | Sausu Salubanga | 94472 |
123 | Sausu | Sausu Tambu | 94472 |
124 | Sausu | Sausu Torono | 94472 |
125 | Sausu | Sausu Trans | 94472 |
126 | Sausu | Taliabo (Sausu Taliabo) | 94472 |
127 | Balinggi | Balinggi | 94473 |
128 | Balinggi | Balinggi Jati | 94473 |
129 | Balinggi | Beraban | 94473 |
130 | Balinggi | Catur Karya | 94473 |
131 | Balinggi | Lebagu | 94473 |
132 | Balinggi | Malakosa | 94473 |
133 | Balinggi | Suli | 94473 |
134 | Balinggi | Suli Indah | 94473 |
135 | Balinggi | Tumpapa Indah | 94473 |
136 | Ampibabo | Aloo | 94474 |
137 | Ampibabo | Ampibabo | 94474 |
138 | Ampibabo | Ampibabo Timur | 94474 |
139 | Ampibabo | Ampibabo Utara | 94474 |
140 | Ampibabo | Buranga | 94474 |
141 | Ampibabo | Lemo | 94474 |
142 | Ampibabo | Lemo Tengah | 94474 |
143 | Ampibabo | Lemo Utara | 94474 |
144 | Ampibabo | Ogolugus | 94474 |
145 | Ampibabo | Pangku | 94474 |
146 | Ampibabo | Paranggi | 94474 |
147 | Ampibabo | Sidole | 94474 |
148 | Ampibabo | Sidole Barat | 94474 |
149 | Ampibabo | Sidole Timur | 94474 |
150 | Ampibabo | Tanampedagi (Tamanpedagi) | 94474 |
151 | Ampibabo | Toga | 94474 |
152 | Ampibabo | Tolole | 94474 |
153 | Ampibabo | Tolole Raya | 94474 |
154 | Ampibabo | Tombi | 94474 |
155 | Sidoan | Bainaa Selatan | 94475 |
156 | Sidoan | Bondoyong | 94475 |
157 | Sidoan | Lado | 94475 |
158 | Sidoan | Muara Jaya | 94475 |
159 | Sidoan | Ogobagis | 94475 |
160 | Sidoan | Sidoan | 94475 |
161 | Sidoan | Sidoan Barat | 94475 |
162 | Sidoan | Sidoan Selatan | 94475 |
163 | Sidoan | Sidoan Timur | 94475 |
164 | Sidoan | Sintuwu Raya | 94475 |
165 | Sidoan | Sipayo | 94475 |
166 | Mepanga | Bugis | 94476 |
167 | Mepanga | Bugis Utara | 94476 |
168 | Mepanga | Gurinda | 94476 |
169 | Mepanga | Kayu Agung | 94476 |
170 | Mepanga | Kota Raya Timur (Kotaraya Timur) | 94476 |
171 | Mepanga | Kotaraya | 94476 |
172 | Mepanga | Kotaraya Tenggara | 94476 |
173 | Mepanga | Mensung | 94476 |
174 | Mepanga | Mepanga | 94476 |
175 | Mepanga | Moubang | 94476 |
176 | Mepanga | Ogobayas | 94476 |
177 | Mepanga | Ogotion | 94476 |
178 | Mepanga | Sumber Agung | 94476 |
179 | Palasa | Bambasiang | 94477 |
180 | Palasa | Beau | 94477 |
181 | Palasa | Bobalo | 94477 |
182 | Palasa | Dongkalan | 94477 |
183 | Palasa | Eeya | 94477 |
184 | Palasa | Ogoansam | 94477 |
185 | Palasa | Palasa Lambori | 94477 |
186 | Palasa | Palasa Tangki | 94477 |
187 | Palasa | Palasa Tengah | 94477 |
188 | Palasa | Pebounang | 94477 |
189 | Palasa | Ulatan | 94477 |
190 | Tomini | Ambesia | 94478 |
191 | Tomini | Ambesia Barat | 94478 |
192 | Tomini | Ambesia Selatan | 94478 |
193 | Tomini | Biga | 94478 |
194 | Tomini | Ogotumubu | 94478 |
195 | Tomini | Ogotumubu Barat | 94478 |
196 | Tomini | Sipontan | 94478 |
197 | Tomini | Supilopong | 94478 |
198 | Tomini | Ta’aniuge | 94478 |
199 | Tomini | Tilung | 94478 |
200 | Tomini | Tingkulang | 94478 |
201 | Tomini | Tomini | 94478 |
202 | Tomini | Tomini Barat | 94478 |
203 | Tomini | Tomini Utara | 94478 |
204 | Mepanga | Kota Raya Selatan | 94479 |
205 | Mepanga | Kotaraya Barat | 94479 |
206 | Mepanga | Malalan | 94479 |
207 | Mepanga | Maranti | 94479 |
208 | Mepanga | Ogomolos | 94479 |
209 | Bolano | Bajo | 94479 |
210 | Bolano | Beringin Jaya | 94479 |
211 | Bolano | Bolano | 94479 |
212 | Bolano | Bolano Barat | 94479 |
213 | Bolano | Bolano Tengah | 94479 |
214 | Bolano | Bolano Utara | 94479 |
215 | Bolano | Lembah Bomban | 94479 |
216 | Bolano | Sama Bahari | 94479 |
217 | Bolano | Sidomukti | 94479 |
218 | Bolano | Sritabaang | 94479 |
219 | Bolano | Wanamukti | 94479 |
220 | Bolano | Wanamukti Barat | 94479 |
221 | Bolano | Wanamukti Utara | 94479 |
222 | Bolano Lambunu | Anutapura | 94480 |
223 | Bolano Lambunu | Bukit Makmur | 94480 |
224 | Bolano Lambunu | Ganongol Sari | 94480 |
225 | Bolano Lambunu | Gunungsari | 94480 |
226 | Bolano Lambunu | Kotanagaya | 94480 |
227 | Bolano Lambunu | Lambunu | 94480 |
228 | Bolano Lambunu | Lambunu Timur | 94480 |
229 | Bolano Lambunu | Lambunu Utara | 94480 |
230 | Bolano Lambunu | Margapura | 94480 |
231 | Bolano Lambunu | Ogorandu | 94480 |
232 | Bolano Lambunu | Petunasugi | 94480 |
233 | Bolano Lambunu | Siendeng | 94480 |
234 | Bolano Lambunu | Tirtanagaya | 94480 |
235 | Bolano Lambunu | Wanagading | 94480 |
236 | Moutong | Aedan Raya | 94481 |
237 | Moutong | Boloung Olonggata (Bolaung Olonggata) | 94481 |
238 | Moutong | Gio | 94481 |
239 | Moutong | Gio Barat | 94481 |
240 | Moutong | Gio Timur | 94481 |
241 | Moutong | Labuan | 94481 |
242 | Moutong | Lobu | 94481 |
243 | Moutong | Mbelang Mbelang | 94481 |
244 | Moutong | Moutong Barat | 94481 |
245 | Moutong | Moutong Tengah | 94481 |
246 | Moutong | Moutong Timur | 94481 |
247 | Moutong | Moutong Utara | 94481 |
248 | Moutong | Olonggata | 94481 |
249 | Moutong | Pande | 94481 |
250 | Moutong | Pendelalap | 94481 |
251 | Moutong | Salepae | 94481 |
252 | Moutong | Salumpengut | 94481 |
253 | Moutong | Sejoli | 94481 |
254 | Moutong | Sialopa | 94481 |
255 | Moutong | Tuladenggi Pantai | 94481 |
256 | Ongka Malino | Bosagon Jaya | 94482 |
257 | Ongka Malino | Karya Mandiri | 94482 |
258 | Ongka Malino | Kayu Jati | 94482 |
259 | Ongka Malino | Lambanau | 94482 |
260 | Ongka Malino | Malino | 94482 |
261 | Ongka Malino | Ongka | 94482 |
262 | Ongka Malino | Ongka Persatuan | 94482 |
263 | Ongka Malino | Ongka Trimuspasari | 94482 |
264 | Ongka Malino | Padaelo | 94482 |
265 | Ongka Malino | Persatuan Sejati | 94482 |
266 | Ongka Malino | Persatuan Utara | 94482 |
267 | Ongka Malino | Santigi | 94482 |
268 | Ongka Malino | Tabolobolo | 94482 |
269 | Ongka Malino | Tinombala | 94482 |
270 | Ongka Malino | Tinombala Barat | 94482 |
271 | Ongka Malino | Tinombala Jaya | 94482 |
272 | Ongka Malino | Tinombala Sejati | 94482 |
273 | Taopa | Bilalea | 94483 |
274 | Taopa | Karya Abadi | 94483 |
275 | Taopa | Karya Agung | 94483 |
276 | Taopa | Nunurantai | 94483 |
277 | Taopa | Palapi | 94483 |
278 | Taopa | Paria | 94483 |
279 | Taopa | Taopa | 94483 |
280 | Taopa | Taopa Barat | 94483 |
281 | Taopa | Taopa Utara | 94483 |
282 | Taopa | Tompo | 94483 |
283 | Taopa | Tuladenggi Sibatang | 94483 |
Baca Juga : Kode Pos Donggala
Demikian artikel tentang Daftar Kode Pos Kabupaten Parigi Moutong Resmi. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.