Kode Pos Maros– Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Maros, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Maros berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Luwu Utara
Kode Pos Maros
No. |
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
1 | Maros Baru | Baji Pamai | 90516 |
2 | Maros Baru | Pallantikang | 90516 |
3 | Maros Baru | Baju Bodoa | 90515 |
4 | Maros Baru | Bori Kamase | 90512 |
5 | Maros Baru | Bori Masunggu (Borimasunggu) | 90511 |
6 | Maros Baru | Majannang | 90511 |
7 | Maros Baru | Mattiro Tasi | 90511 |
8 | Tompobulu (Tompu Bulu) | Benteng Gajah | 90565 |
9 | Tompobulu (Tompu Bulu) | Bonto Manai | 90565 |
10 | Tompobulu (Tompu Bulu) | Bonto Manurung | 90565 |
11 | Tompobulu (Tompu Bulu) | Bonto Matinggi (Bontomatinggi) | 90565 |
12 | Tompobulu (Tompu Bulu) | Bonto Somba | 90565 |
13 | Tompobulu (Tompu Bulu) | Pucak | 90565 |
14 | Tompobulu (Tompu Bulu) | Toddolimae | 90565 |
15 | Tompobulu (Tompu Bulu) | Tompobulu (Tompo Bulu) | 90565 |
16 | Moncong Loe (Moncongloe) | Bonto Bunga | 90564 |
17 | Moncong Loe (Moncongloe) | Bonto Marannu | 90564 |
18 | Moncong Loe (Moncongloe) | Moncong Loe (Moncongloe) | 90564 |
19 | Moncong Loe (Moncongloe) | Moncong Loe Bulu (Moncongloe Bulu) | 90564 |
20 | Moncong Loe (Moncongloe) | Moncong Loe Lappara (Moncongloe Lappara) | 90564 |
21 | Malllawa (Mallawa) | Barugae | 90563 |
22 | Malllawa (Mallawa) | Batu Putih | 90563 |
23 | Malllawa (Mallawa) | Bentenge | 90563 |
24 | Malllawa (Mallawa) | Gatarang Matinggi (Gattareng Matinggi) | 90563 |
25 | Malllawa (Mallawa) | Matampa Pole (Mattampapole) | 90563 |
26 | Malllawa (Mallawa) | Padaelo | 90563 |
27 | Malllawa (Mallawa) | Sabila | 90563 |
28 | Malllawa (Mallawa) | Samaenre | 90563 |
29 | Malllawa (Mallawa) | Telupanuae (Tellumpanuae) | 90563 |
30 | Malllawa (Mallawa) | Uludaya | 90563 |
31 | Malllawa (Mallawa) | Wanua Waru | 90563 |
32 | Camba | Benteng | 90562 |
33 | Camba | Cempaniga | 90562 |
34 | Camba | Cenrana | 90562 |
35 | Camba | Mario Pulana | 90562 |
36 | Camba | Patanyamang (Pattanyamang) | 90562 |
37 | Camba | Pattiro Deceng | 90562 |
38 | Camba | Sawaru | 90562 |
39 | Camba | Timpuseng | 90562 |
40 | Bantimurung | Alatengae | 90561 |
41 | Bantimurung | Baruga | 90561 |
42 | Bantimurung | Kalabbirang | 90561 |
43 | Bantimurung | Leang Leang (Leang-Leang) | 90561 |
44 | Bantimurung | Mangeloreng | 90561 |
45 | Bantimurung | Mattoanging (Mattoangin) | 90561 |
46 | Bantimurung | Minasa Baji | 90561 |
47 | Bantimurung | Tukamasea | 90561 |
48 | Simbang | Bonto Tallasa | 90560 |
49 | Simbang | Jenetaesa | 90560 |
50 | Simbang | Samangki | 90560 |
51 | Simbang | Sambueja | 90560 |
52 | Simbang | Simbang | 90560 |
53 | Simbang | Tanete | 90560 |
54 | Bontoa (Maros Utara) | Ampikale (Ampekale) | 90554 |
55 | Bontoa (Maros Utara) | Bonto Bahari | 90554 |
56 | Bontoa (Maros Utara) | Bontoa | 90554 |
57 | Bontoa (Maros Utara) | Bontolempangang (Bonto Lempangan) | 90554 |
58 | Bontoa (Maros Utara) | Minasupa (Minasa Upa) | 90554 |
59 | Bontoa (Maros Utara) | Pajukukang | 90554 |
60 | Bontoa (Maros Utara) | Salenrang | 90554 |
61 | Bontoa (Maros Utara) | Tunikamaseang | 90554 |
62 | Bontoa (Maros Utara) | Tuppabiring (Tupabiring) | 90554 |
63 | Tanralili | Allaere | 90553 |
64 | Tanralili | Borong | 90553 |
65 | Tanralili | Damai | 90553 |
66 | Tanralili | Kurusumange (Kuru Sumange) | 90553 |
67 | Tanralili | Lekopancing (Leko Pancing) | 90553 |
68 | Tanralili | Purnakarya (Purna Karya) | 90553 |
69 | Tanralili | Sudirman | 90553 |
70 | Tanralili | Toddopulia (Toddo Pulia) | 90553 |
71 | Mandai | Baji Mangngai | 90552 |
72 | Mandai | Bonto Matene | 90552 |
73 | Mandai | Bontoa | 90552 |
74 | Mandai | Hasanuddin | 90552 |
75 | Mandai | Pattontongang (Pattontongan) | 90552 |
76 | Mandai | Tenrigangkae | 90552 |
77 | Marusu | Abulo Sibatang (A Bulosibatang) | 90551 |
78 | Marusu | Bonto Matene | 90551 |
79 | Marusu | Marumpa | 90551 |
80 | Marusu | Nisombalia | 90551 |
81 | Marusu | Pabentengang (Pabentengan) | 90551 |
82 | Marusu | Tellum Poccoe (Tellumpoccoe) | 90551 |
83 | Marusu | Temmapaduae (Temappadduae) | 90551 |
84 | Cenrana | Bajipamai (Baji Pamai) | 90524 |
85 | Cenrana | Cenrana Baru | 90524 |
86 | Cenrana | Labuaja | 90524 |
87 | Cenrana | Laiya | 90524 |
88 | Cenrana | Lebbotengngae | 90524 |
89 | Cenrana | Limpoccoe (Limam Poccoe) | 90524 |
90 | Cenrana | Rompegading (Rompe Gading) | 90524 |
91 | Turikale | Adatongeng | 90516 |
92 | Turikale | Bori Bellaya | 90512 |
93 | Turikale | Alliri Tengae (Alliritengae) | 90511 |
94 | Turikale | Raya | 90511 |
95 | Turikale | Turikale | 90511 |
96 | Turikale | Pettuadae | 90516 |
97 | Turikale | Taroada | 90516 |
98 | Lau | Allepolea | 90514 |
99 | Lau | Bonto Marranu (Bonto Marannu) | 90513 |
100 | Lau | Maccini Baji | 90513 |
101 | Lau | Marannu (Marrannu) | 90513 |
102 | Lau | Mattirodeceng (Mattiro Deceng) | 90513 |
103 | Lau | Soreang | 90513 |
Baca Juga : Kode Pos Luwu Timur
Demikian artikel tentang Daftar Kode Pos Kabupaten Maros Resmi. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.