Kode Pos Lebak – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Lebak Banten yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Lebak, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Lebak berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Cianjur
Kode Pos Lebak
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
Banjarsari | Cisampih | 42355 |
Banjarsari | Gunungsari | 42355 |
Banjarsari | Cilegong Ilir | 42355 |
Banjarsari | Leuwiipuh | 42355 |
Banjarsari | Cidahu | 42355 |
Banjarsari | Banjarsari | 42355 |
Banjarsari | Jalupang Girang | 42355 |
Banjarsari | Cibaturkeusik | 42355 |
Banjarsari | Bendungan | 42355 |
Banjarsari | Bojongjuruh | 42355 |
Banjarsari | Tamansari | 42355 |
Banjarsari | Kerta | 42355 |
Banjarsari | Kertaraharja | 42355 |
Banjarsari | Keusik | 42355 |
Banjarsari | Kumpay | 42355 |
Banjarsari | Ciruji | 42355 |
Banjarsari | Lebakkeusik | 42355 |
Bayah | Bayah Timur | 42393 |
Bayah | Cidikit | 42393 |
Bayah | Cisuren | 42393 |
Bayah | Darmasari | 42393 |
Bayah | Suwakan | 42393 |
Bayah | Bayah Barat | 42393 |
Bayah | Pasirgombong | 42393 |
Bayah | Sawarna | 42393 |
Bayah | Cimancak | 42393 |
Cibeber | Cihambali | 42394 |
Cibeber | Cibeber | 42394 |
Cibeber | Cihambali | 42394 |
Cibeber | Cibeber | 42394 |
Cigemblong | Cigemblong | 42395 |
Cigemblong | Cigemblong | 42395 |
Cigemblong | Cikaret | 42395 |
Cigemblong | Cibungur | 42395 |
Cigemblong | Cibungur | 42395 |
Cigemblong | Cikadongdong | 42395 |
Cigemblong | Mugijaya | 42395 |
Cigemblong | Peucangpari | 42395 |
Cigemblong | Peucangpari | 42395 |
Cigemblong | Cikadongdong | 42395 |
Cigemblong | Cikaret | 42395 |
Cigemblong | Cikate | 42395 |
Cigemblong | Mugijaya | 42395 |
Cigemblong | Cikate | 42395 |
Cihara | Mekarsari | 42392 |
Cihara | Cihara | 42392 |
Cihara | Cihara | 42392 |
Cihara | Ciparahu | 42392 |
Cihara | Lebak Peundeuy | 42392 |
Cihara | Citepuseun | 42392 |
Cihara | Citepuseun | 42392 |
Cihara | Mekarsari | 42392 |
Cihara | Ciparahu | 42392 |
Cihara | Lebak Peundeuy | 42392 |
Cihara | Pondokpanjang | 42392 |
Cihara | Panyaungan | 42392 |
Cihara | Panyaungan | 42392 |
Cihara | Karangkamulyan | 42392 |
Cihara | Karangkamulyan | 42392 |
Cihara | Pondokpanjang | 42392 |
Cijaku | Cibeureum | 42395 |
Cijaku | Ciapus | 42395 |
Cijaku | Cihujan | 42395 |
Cijaku | Cijaku | 42395 |
Cijaku | Cimega | 42395 |
Cijaku | Cimega | 42395 |
Cijaku | Cipalabuh | 42395 |
Cijaku | Cijaku | 42395 |
Cijaku | Kapunduhan | 42395 |
Cijaku | Mekarjaya | 42395 |
Cijaku | Mekarjaya | 42395 |
Cijaku | Cipalabuh | 42395 |
Cijaku | Kandangsapi | 42395 |
Cijaku | Kandangsapi | 42395 |
Cijaku | Sukasenang | 42395 |
Cijaku | Sukasenang | 42395 |
Cijaku | Cihujan | 42395 |
Cijaku | Ciapus | 42395 |
Cijaku | Cibeureum | 42395 |
Cijaku | Kapunduhan | 42395 |
Cijaku | Cikaratuan | 42395 |
Cijaku | Cikaratuan | 42395 |
Cikulur | Cigoong Utara | 42356 |
Cikulur | Anggalan | 42356 |
Cikulur | Curugpanjang | 42356 |
Cikulur | Cigoong Utara | 42356 |
Cikulur | Cikulur | 42356 |
Cikulur | Cikulur | 42356 |
Cikulur | Anggalan | 42356 |
Cikulur | Cigoong Selatan | 42356 |
Cikulur | Cigoong Selatan | 42356 |
Cikulur | Curugpanjang | 42356 |
Cikulur | Muaradua | 42356 |
Cikulur | Muncangkopong | 42356 |
Cikulur | Parage | 42356 |
Cikulur | Muaradua | 42356 |
Cikulur | Parage | 42356 |
Cikulur | Pasirgintung | 42356 |
Cikulur | Muncangkopong | 42356 |
Cikulur | Sukadaya | 42356 |
Cikulur | Sukadaya | 42356 |
Cikulur | Sukaharja | 42356 |
Cikulur | Pasirgintung | 42356 |
Cikulur | Sumurbandung | 42356 |
Cikulur | Sumurbandung | 42356 |
Cikulur | Taman Jaya | 42356 |
Cikulur | Taman Jaya | 42356 |
Cikulur | Sukaharja | 42356 |
Cileles | Cipadang | 42353 |
Cileles | Banjarsari | 42353 |
Cileles | Cileles | 42353 |
Cileles | Daroyon | 42353 |
Cileles | Gumuruh | 42353 |
Cileles | Gumuruh | 42353 |
Cileles | Kujangsari | 42353 |
Cileles | Kujangsari | 42353 |
Cileles | Margamulya | 42353 |
Cileles | Cileles | 42353 |
Cileles | Cipadang | 42353 |
Cileles | Cikareo | 42353 |
Cileles | Mekarjaya | 42353 |
Cileles | Mekarjaya | 42353 |
Cileles | Parungkujang | 42353 |
Cileles | Cikareo | 42353 |
Cileles | Margamulya | 42353 |
Cileles | Pasindangan | 42353 |
Cileles | Prabugantungan | 42353 |
Cileles | Prabugantungan | 42353 |
Cileles | Parungkujang | 42353 |
Cileles | Pasindangan | 42353 |
Cileles | Daroyon | 42353 |
Cileles | Banjarsari | 42353 |
Cilograng | Cilograng | 42393 |
Cilograng | Cilograng | 42393 |
Cilograng | Cireundeu | 42393 |
Cilograng | Cibareno | 42393 |
Cilograng | Cijengkol | 42393 |
Cilograng | Cijengkol | 42393 |
Cilograng | Girimukti | 42393 |
Cilograng | Girimukti | 42393 |
Cilograng | Gunungbatu | 42393 |
Cilograng | Cikatomas | 42393 |
Cilograng | Cikamunding | 42393 |
Cilograng | Cikamunding | 42393 |
Cilograng | Cireundeu | 42393 |
Cilograng | Lebaktipar | 42393 |
Cilograng | Pasirbungur | 42393 |
Cilograng | Pasirbungur | 42393 |
Cilograng | Gunungbatu | 42393 |
Cilograng | Lebaktipar | 42393 |
Cilograng | Cibareno | 42393 |
Cilograng | Cikatomas | 42393 |
Cimarga | Marga Jaya | 42361 |
Cimarga | Margaluyu | 42361 |
Cimarga | Margaluyu | 42361 |
Cimarga | Girimukti | 42361 |
Cimarga | Gunung Anten | 42361 |
Cimarga | Sangiang Jaya | 42361 |
Cimarga | Jayamanik | 42361 |
Cimarga | Margatirta | 42361 |
Cimarga | Karya Jaya | 42361 |
Cimarga | Mekar Jaya | 42361 |
Cimarga | Mekar Jaya | 42361 |
Cimarga | Sangiang Jaya | 42361 |
Cimarga | Tambak | 42361 |
Cimarga | Margatirta | 42361 |
Cimarga | Sangkan Manik | 42361 |
Cimarga | Sangkan Manik | 42361 |
Cimarga | Sarageni | 42361 |
Cimarga | Inten Jaya | 42361 |
Cimarga | Cimarga | 42361 |
Cimarga | Jayasari | 42361 |
Cimarga | Tambak | 42361 |
Cimarga | Sarageni | 42361 |
Cimarga | Sudamanik | 42361 |
Cimarga | Sudamanik | 42361 |
Cipanas | Bintangresmi | 42372 |
Cipanas | Haurgajrug | 42372 |
Cipanas | Jayapura | 42372 |
Cipanas | Luhurjaya | 42372 |
Cipanas | Malangsari | 42372 |
Cipanas | Bintangsari | 42372 |
Cipanas | Cipanas | 42372 |
Cipanas | Harumsari | 42372 |
Cipanas | Pasirhaur | 42372 |
Cipanas | Sipayung | 42372 |
Cipanas | Sukasari | 42372 |
Cipanas | Talagahiang/Talagahiyang | 42372 |
Cipanas | Giriharja | 42372 |
Cipanas | Girilaya | 42372 |
Cirinten | Cempaka | 42363 |
Cirinten | Cirinten | 42363 |
Cirinten | Datarcae | 42363 |
Cirinten | Nangerang | 42363 |
Cirinten | Kadudamas | 42363 |
Cirinten | Karangnunggal | 42363 |
Cirinten | Badur | 42363 |
Cirinten | Parakanlima | 42363 |
Curugbitung | Lebakkasih | 42381 |
Curugbitung | Guradog | 42381 |
Curugbitung | Ciburuy | 42381 |
Curugbitung | Cidadap | 42381 |
Curugbitung | Cilayang | 42381 |
Curugbitung | Cipining | 42381 |
Curugbitung | Mayak | 42381 |
Curugbitung | Candi | 42381 |
Curugbitung | Curugbitung | 42381 |
Curugbitung | Sekarwangi | 42381 |
Gunung Kencana | Bulakan | 42354 |
Gunung Kencana | Ciginggang | 42354 |
Gunung Kencana | Cimanyangray | 42354 |
Gunung Kencana | Cisampang | 42354 |
Gunung Kencana | Bojongkoneng | 42354 |
Gunung Kencana | Gunung Kencana | 42354 |
Gunung Kencana | Ciakar | 42354 |
Gunung Kencana | Cicaringin | 42354 |
Gunung Kencana | Sukanegara | 42354 |
Gunung Kencana | Tanjungsari Indah | 42354 |
Gunung Kencana | Gunungkendeng | 42354 |
Gunung Kencana | Keramatjaya/Kramatjaya | 42354 |
Muncang | Sindangwangi | 42364 |
Muncang | Leuwicoo | 42364 |
Muncang | Leuwicoo | 42364 |
Muncang | Pasirnangka | 42364 |
Muncang | Cikarang | 42364 |
Muncang | Cikarang | 42364 |
Muncang | Ciminyak | 42364 |
Muncang | Muncang | 42364 |
Muncang | Karangcombong | 42364 |
Muncang | Pasirnangka | 42364 |
Muncang | Muncang | 42364 |
Muncang | Sindangwangi | 42364 |
Muncang | Sukanagara | 42364 |
Muncang | Sukanagara | 42364 |
Muncang | Ciminyak | 42364 |
Muncang | Karangcombong | 42364 |
Panggarangan | Sindangratu | 42392 |
Panggarangan | Panggarangan | 42392 |
Panggarangan | Cimandiri | 42392 |
Panggarangan | Gunung Gede | 42392 |
Panggarangan | Sogong | 42392 |
Panggarangan | Jatake | 42392 |
Panggarangan | Mekarjaya | 42392 |
Panggarangan | Sukajadi | 42392 |
Panggarangan | Hegarmanah | 42392 |
Panggarangan | Situragen | 42392 |
Rangkasbitung | Muara Ciujung Barat | 42311 |
Rangkasbitung | Cijoro Lebak | 42317 |
Rangkasbitung | Cijoro Pasir | 42316 |
Rangkasbitung | Pabuaran | 42312 |
Rangkasbitung | Kolelet Wetan | 42312 |
Rangkasbitung | Mekarsari | 42312 |
Rangkasbitung | Rangkasbitung Timur | 42313 |
Rangkasbitung | Cimangeungteung | 42312 |
Rangkasbitung | Citeras | 42312 |
Rangkasbitung | Jatimulya | 42315 |
Rangkasbitung | Nameng | 42312 |
Rangkasbitung | Sukamanah | 42312 |
Rangkasbitung | Pasirtanjung | 42312 |
Rangkasbitung | Rangkasbitung Barat | 42312 |
Rangkasbitung | Muara Ciujung Timur | 42314 |
Sajira | Sajiramekar | 42371 |
Sajira | Sindangsari | 42371 |
Sajira | Paja | 42371 |
Sajira | Pajagan | 42371 |
Sajira | Sukajaya | 42371 |
Sajira | Bangunmekar | 42371 |
Sajira | Calungbungur | 42371 |
Sajira | Ciuyah | 42371 |
Sajira | Sukamarga | 42371 |
Sajira | Sukarame | 42371 |
Sajira | Parungsari | 42371 |
Sajira | Sajira | 42371 |
Sajira | Maraya | 42371 |
Sajira | Margaluyu | 42371 |
Sajira | Mekarsari | 42371 |
Sobang | Sukamaju | 42318 |
Sobang | Cilebang | 42318 |
Sobang | Cirompang | 42318 |
Sobang | Citujah | 42318 |
Sobang | Sobang | 42318 |
Sobang | Hariang | 42318 |
Sobang | Majasari | 42318 |
Sobang | Sindanglaya | 42315 |
Sobang | Sukajaya | 42318 |
Sobang | Sukaresmi | 42318 |
Wanasalam | Cipedang | 42396 |
Wanasalam | Cipeucang | 42396 |
Wanasalam | Cisarap | 42396 |
Wanasalam | Ketapang | 42396 |
Wanasalam | Karangpamindangan | 42396 |
Wanasalam | Cikeusik | 42396 |
Wanasalam | Cilangkap | 42396 |
Wanasalam | Wanasalam | 42396 |
Wanasalam | Muara | 42396 |
Wanasalam | Bejod | 42396 |
Wanasalam | Parungpanjang | 42396 |
Wanasalam | Parungsari | 42396 |
Wanasalam | Sukatani | 42396 |
Warunggunung | Cibuah | 42352 |
Warunggunung | Jagabaya | 42352 |
Warunggunung | Padasuka | 42352 |
Warunggunung | Sukaraja | 42352 |
Warunggunung | Banjarsari | 42352 |
Warunggunung | Sukarendah | 42352 |
Warunggunung | Warunggunung | 42352 |
Warunggunung | Sindangsari | 42352 |
Warunggunung | Pasirtangkil | 42352 |
Warunggunung | Selaraja | 42352 |
Warunggunung | Baros | 42352 |
Warunggunung | Cempaka | 42352 |
Baca Juga : Kode Pos Cirebon
Demikian artikel tentang Kode Pos Kabupaten Lebak. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.