Daftar Kode Pos Konawe Utara – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Konawe Utara, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Konawe Utara berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Konawe Selatan
Kode Pos Konawe Utara
No. |
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
1 | Molawe | Awila | 93359 |
2 | Molawe | Awila Puncak | 93359 |
3 | Molawe | Bandaeha | 93359 |
4 | Molawe | Mandiopo (Mandiodo) | 93359 |
5 | Molawe | Mataiwoi | 93359 |
6 | Molawe | Molawe | 93359 |
7 | Molawe | Mowundo | 93359 |
8 | Molawe | Tapuemea | 93359 |
9 | Molawe | Tapunggaya (Tapunggaea) | 93359 |
10 | Motui | Banggina | 93358 |
11 | Motui | Bende | 93358 |
12 | Motui | Kapolano | 93358 |
13 | Motui | Lambuluo | 93358 |
14 | Motui | Matandahi | 93358 |
15 | Motui | Motui | 93358 |
16 | Motui | Poni Poniki | 93358 |
17 | Motui | Punggulahi | 93358 |
18 | Motui | Puuwonggia | 93358 |
19 | Motui | Ranombupulu | 93358 |
20 | Motui | Sama Subur | 93358 |
21 | Motui | Sambasule | 93358 |
22 | Motui | Tobimeita | 93358 |
23 | Motui | Tondowatu | 93358 |
24 | Motui | Wawoluri | 93358 |
25 | Sawa | Kokapi | 93357 |
26 | Sawa | Laimeo | 93357 |
27 | Sawa | Lalembo | 93357 |
28 | Sawa | Matanggonawe | 93357 |
29 | Sawa | Panggulawu | 93357 |
30 | Sawa | Pekaroa | 93357 |
31 | Sawa | Pudonggala | 93357 |
32 | Sawa | Pudonggala Utama | 93357 |
33 | Sawa | Puupi | 93357 |
34 | Sawa | Sawa | 93357 |
35 | Sawa | Tanjung Laimeo | 93357 |
36 | Sawa | Tongauna (Tangauna) | 93357 |
37 | Sawa | Tudungano | 93357 |
38 | Sawa | Ulu Sawa | 93357 |
39 | Andowia | Ambake | 93356 |
40 | Andowia | Amolame | 93356 |
41 | Andowia | Andowia | 93356 |
42 | Andowia | Anggolohipo | 93356 |
43 | Andowia | Banggarema | 93356 |
44 | Andowia | Labungga | 93356 |
45 | Andowia | Lahimbua | 93356 |
46 | Andowia | Lambudoni | 93356 |
47 | Andowia | Lamondowo | 93356 |
48 | Andowia | Larobende | 93356 |
49 | Andowia | Laronanga | 93356 |
50 | Andowia | Mataiwoi | 93356 |
51 | Andowia | Puusuli | 93356 |
52 | Andowia | Puuwonua | 93356 |
53 | Andowia | Waworate | 93356 |
54 | Asera | Alaa Wanggudu | 93355 |
55 | Asera | Amorome | 93355 |
56 | Asera | Amorome Utama | 93355 |
57 | Asera | Andedao | 93355 |
58 | Asera | Aseminunulai (Aseminulai) | 93355 |
59 | Asera | Asera | 93355 |
60 | Asera | Kota Mulya | 93355 |
61 | Asera | Longeo Utama | 93355 |
62 | Asera | Oheo Trans | 93355 |
63 | Asera | Puunggomosi | 93355 |
64 | Asera | Puuwanggudu | 93355 |
65 | Asera | Tangguluri (Tanggaluri) | 93355 |
66 | Asera | Tapuwatu | 93355 |
67 | Asera | Walalindu | 93355 |
68 | Asera | Walasolo | 93355 |
69 | Asera | Wanggudu | 93355 |
70 | Asera | Wanggudu Raya | 93355 |
71 | Asera | Wawolimbue | 93355 |
72 | Asera | Wunduhaka | 93355 |
73 | Oheo | Bandaeha | 93354 |
74 | Oheo | Bendewuta | 93354 |
75 | Oheo | Horoe | 93354 |
76 | Oheo | Kota Maju | 93354 |
77 | Oheo | Lameoru | 93354 |
78 | Oheo | Landawe | 93354 |
79 | Oheo | Laronaha | 93354 |
80 | Oheo | Linomoiyo | 93354 |
81 | Oheo | Mopute | 93354 |
82 | Oheo | Paka Indah | 93354 |
83 | Oheo | Puuhialu | 93354 |
84 | Oheo | Sambandete | 93354 |
85 | Oheo | Tadoloiyo | 93354 |
86 | Oheo | Tadoloiyo Trans | 93354 |
87 | Oheo | Tinondo | 93354 |
88 | Oheo | Walandawe | 93354 |
89 | Oheo | Wiwirano | 93354 |
90 | Landawe | Hialu | 93353 |
91 | Landawe | Hialu Utama | 93353 |
92 | Landawe | Kolosua | 93353 |
93 | Landawe | Kuratao | 93353 |
94 | Landawe | Landawe Utama | 93353 |
95 | Landawe | Landiwo | 93353 |
96 | Landawe | Laumoso | 93353 |
97 | Landawe | Mata Benua | 93353 |
98 | Landawe | Matabaho | 93353 |
99 | Landawe | Polo polora | 93353 |
100 | Landawe | Tambakua | 93353 |
101 | Lasolo | Abola | 93352 |
102 | Lasolo | Andeo | 93352 |
103 | Lasolo | Andumowu | 93352 |
104 | Lasolo | Basule | 93352 |
105 | Lasolo | Belalo | 93352 |
106 | Lasolo | Lalowaru | 93352 |
107 | Lasolo | Lametono | 93352 |
108 | Lasolo | Larodangge | 93352 |
109 | Lasolo | Marombo Pantai (Morombo Pantai) | 93352 |
110 | Lasolo | Matapila | 93352 |
111 | Lasolo | Muara Tinobu | 93352 |
112 | Lasolo | Otole | 93352 |
113 | Lasolo | Tetelupai | 93352 |
114 | Lasolo | Tinobu | 93352 |
115 | Lasolo | Tokowuta | 93352 |
116 | Lasolo | Watukila | 93352 |
117 | Lasolo | Waworaha | 93352 |
118 | Langgikima | Alenggo | 93351 |
119 | Langgikima | Lameruru | 93351 |
120 | Langgikima | Langgikima | 93351 |
121 | Langgikima | Mekar Jaya | 93351 |
122 | Langgikima | Molore | 93351 |
123 | Langgikima | Molore Pantai | 93351 |
124 | Langgikima | Morombo Pantai | 93351 |
125 | Langgikima | Ngapa Inia | 93351 |
126 | Langgikima | Pariama | 93351 |
127 | Langgikima | Polora Indah | 93351 |
128 | Langgikima | Sarimukti | 93351 |
129 | Langgikima | Tobimeita | 93351 |
130 | Lembo | Alo-Alo | 93350 |
131 | Lembo | Bungguosu | 93350 |
132 | Lembo | Lapulu | 93350 |
133 | Lembo | Laramo | 93350 |
134 | Lembo | Lembo | 93350 |
135 | Lembo | Padaleu | 93350 |
136 | Lembo | Pasir Putih | 93350 |
137 | Lembo | Puulemo | 93350 |
138 | Lembo | Puusiambu | 93350 |
139 | Lembo | Taipa | 93350 |
140 | Lembo | Tongalino (Tonggalino) | 93350 |
141 | Lembo | Watuwula | 93350 |
142 | Wiwirano | Culumbatu | 93343 |
143 | Wiwirano | Lamonae | 93343 |
144 | Wiwirano | Lamonae Utama | 93343 |
145 | Wiwirano | Lamparinga | 93343 |
146 | Wiwirano | Larompana | 93343 |
147 | Wiwirano | Mata Osole | 93343 |
148 | Wiwirano | Padalere | 93343 |
149 | Wiwirano | Padalere Utama | 93343 |
150 | Wiwirano | Pondoa | 93343 |
151 | Wiwirano | Tetewatu | 93343 |
152 | Wiwirano | Wacu Pinodo | 93343 |
153 | Wiwirano | Wacumelewe (Macumelewe) | 93343 |
154 | Wiwirano | Wawoheo | 93343 |
155 | Wiwirano | Wawonsangi | 93343 |
156 | Wiwirano | Wawontoaho | 93343 |
157 | Wawolesea | Barasanga | 93342 |
158 | Wawolesea | Kampoh Bunga | 93342 |
159 | Wawolesea | Kampoh Cina | 93342 |
160 | Wawolesea | Lemo Bajo | 93342 |
161 | Wawolesea | Otipulu | 93342 |
162 | Wawolesea | Tanjung Bunga | 93342 |
163 | Wawolesea | Toreo | 93342 |
164 | Wawolesea | Wawolesea | 93342 |
165 | Lasolo Kepulauan | Boedingi | 93341 |
166 | Lasolo Kepulauan | Boenaga | 93341 |
167 | Lasolo Kepulauan | Labengki | 93341 |
168 | Lasolo Kepulauan | Morombo | 93341 |
169 | Lasolo Kepulauan | Tapunopaka | 93341 |
170 | Lasolo Kepulauan | Waturambaha | 93341 |
Baca Juga : Kode Pos Konawe
Demikian artikel tentang Daftar Kode Pos Kabupaten Konawe Utara Resmi. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.