Daftar Kode Pos Konawe Selatan – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Konawe Selatan, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Konawe Selatan berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Konawe
Kode Pos Konawe Selatan
No. |
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
1 | Kolono | Alosi | 93895 |
2 | Kolono | Andinete | 93895 |
3 | Kolono | Awunio | 93895 |
4 | Kolono | Kolono | 93895 |
5 | Kolono | Lamapu | 93895 |
6 | Kolono | Lamotau | 93895 |
7 | Kolono | Langgowala | 93895 |
8 | Kolono | Mataiwoi | 93895 |
9 | Kolono | Matandahi | 93895 |
10 | Kolono | Meletumbo | 93895 |
11 | Kolono | Mondoe Jaya | 93895 |
12 | Kolono | Puudongi | 93895 |
13 | Kolono | Puupi | 93895 |
14 | Kolono | Roda | 93895 |
15 | Kolono | Sarandua | 93895 |
16 | Kolono | Sawa | 93895 |
17 | Kolono | Silea | 93895 |
18 | Kolono | Tiraosu | 93895 |
19 | Kolono | Ulusena Jaya | 93895 |
20 | Kolono | Wawoosu | 93895 |
21 | Kolono | Waworano | 93895 |
22 | Kolono Timur | Amolengu | 93894 |
23 | Kolono Timur | Ampera | 93894 |
24 | Kolono Timur | Batuh Putih (Batu Putih) | 93894 |
25 | Kolono Timur | Lambangi | 93894 |
26 | Kolono Timur | Langgapulu | 93894 |
27 | Kolono Timur | Ngapawali | 93894 |
28 | Kolono Timur | Rambu-Rambu | 93894 |
29 | Kolono Timur | Rumba-Rumba | 93894 |
30 | Kolono Timur | Tumbu-Tumbu Jaya | 93894 |
31 | Kolono Timur | Ulunese | 93894 |
32 | Laonti | Batu Jaya | 93892 |
33 | Laonti | Cempedak | 93892 |
34 | Laonti | Kondono | 93892 |
35 | Laonti | Labaun Beropa (Labuan Beropa) | 93892 |
36 | Laonti | Labotaone | 93892 |
37 | Laonti | Laonti | 93892 |
38 | Laonti | Lawisata | 93892 |
39 | Laonti | Malaringgi | 93892 |
40 | Laonti | Namu | 93892 |
41 | Laonti | Peo Indah | 93892 |
42 | Laonti | Puudirangga (Puundirangga) | 93892 |
43 | Laonti | Rumbia Rumbia | 93892 |
44 | Laonti | Sangi-Sangi | 93892 |
45 | Laonti | Tambeanga | 93892 |
46 | Laonti | Tambolosu | 93892 |
47 | Laonti | Tue Tue | 93892 |
48 | Laonti | Ulu Sawa | 93892 |
49 | Laonti | Wandaeha | 93892 |
50 | Laonti | Woru Woru | 93892 |
51 | Moramo | Amohola | 93891 |
52 | Moramo | Bakutara (Bakutaru) | 93891 |
53 | Moramo | Bisikori | 93891 |
54 | Moramo | Lakomea | 93891 |
55 | Moramo | Lamboo | 93891 |
56 | Moramo | Landipo | 93891 |
57 | Moramo | Lapuko | 93891 |
58 | Moramo | Marga Citta (Marga Cinta) | 93891 |
59 | Moramo | Moramo | 93891 |
60 | Moramo | Penambea Barata | 93891 |
61 | Moramo | Pudaria Jaya | 93891 |
62 | Moramo | Ranooha Raya | 93891 |
63 | Moramo | Selabangga | 93891 |
64 | Moramo | Sumber Sari | 93891 |
65 | Moramo | Tambosupa | 93891 |
66 | Moramo | Ulusena | 93891 |
67 | Moramo | Watu Porambaa | 93891 |
68 | Moramo | Wawondengi | 93891 |
69 | Moramo | Wonua Jaya | 93891 |
70 | Moramo | Wowosunggu (Wawosunggu) | 93891 |
71 | Moramo Utara | Lalowaru | 93890 |
72 | Moramo Utara | Lamokula | 93890 |
73 | Moramo Utara | Lombueya (Lombuea) | 93890 |
74 | Moramo Utara | Mata Lamokula | 93890 |
75 | Moramo Utara | Mata Watu-Watu | 93890 |
76 | Moramo Utara | Mekar Jaya | 93890 |
77 | Moramo Utara | Puasana | 93890 |
78 | Moramo Utara | Sanggula | 93890 |
79 | Moramo Utara | Tanjung Tiram | 93890 |
80 | Moramo Utara | Wawatu | 93890 |
81 | Tinanggea | Akuni | 93886 |
82 | Tinanggea | Asingi | 93886 |
83 | Tinanggea | Bomba-bomba | 93886 |
84 | Tinanggea | Bungin Permai | 93886 |
85 | Tinanggea | Lalo Watu | 93886 |
86 | Tinanggea | Lalonggasu | 93886 |
87 | Tinanggea | Lanowulu | 93886 |
88 | Tinanggea | Lapoa | 93886 |
89 | Tinanggea | Lapulu | 93886 |
90 | Tinanggea | Lasuai | 93886 |
91 | Tinanggea | Matambawi | 93886 |
92 | Tinanggea | Matandahi | 93886 |
93 | Tinanggea | Moolo Indah | 93886 |
94 | Tinanggea | Ngapaah (Ngapaaha) | 93886 |
95 | Tinanggea | Palotawo (Palo Tawo) | 93886 |
96 | Tinanggea | Panggoosi | 93886 |
97 | Tinanggea | Roraya | 93886 |
98 | Tinanggea | Tatangge | 93886 |
99 | Tinanggea | Telutu Jaya | 93886 |
100 | Tinanggea | Tinanggea | 93886 |
101 | Tinanggea | Torokeku | 93886 |
102 | Tinanggea | Wadonggo (Wadanggo) | 93886 |
103 | Tinanggea | Watu Melewe (Watumelewe) | 93886 |
104 | Tinanggea | Wundumbolo | 93886 |
105 | Lalembuu | Atari Indah | 93885 |
106 | Lalembuu | Atari Jaya | 93885 |
107 | Lalembuu | Kapuwila | 93885 |
108 | Lalembuu | Lalouesamba | 93885 |
109 | Lalembuu | Lambandia | 93885 |
110 | Lalembuu | Lambodi Jaya | 93885 |
111 | Lalembuu | Lelembu Jaya (Lalembu Jaya) | 93885 |
112 | Lalembuu | Merongga Raya | 93885 |
113 | Lalembuu | Mokupa Jaya (Makupa Jaya) | 93885 |
114 | Lalembuu | Mondoke (Mandoke) | 93885 |
115 | Lalembuu | Padaleu | 93885 |
116 | Lalembuu | Potuho Jaya | 93885 |
117 | Lalembuu | Puunangga | 93885 |
118 | Lalembuu | Puurema Subur | 93885 |
119 | Lalembuu | Sukamukti (Suka Mukti) | 93885 |
120 | Lalembuu | Sumber Jaya | 93885 |
121 | Lalembuu | Teteinea (Teteinea Jaya) | 93885 |
122 | Lalembuu | Tombeleu | 93885 |
123 | Palangga Selatan | Amondo (Amonda) | 93884 |
124 | Palangga Selatan | Koeono | 93884 |
125 | Palangga Selatan | Lakara | 93884 |
126 | Palangga Selatan | Lalowua | 93884 |
127 | Palangga Selatan | Mondoe | 93884 |
128 | Palangga Selatan | Parasi | 93884 |
129 | Palangga Selatan | Ulu Lakara (Ululakara) | 93884 |
130 | Palangga Selatan | Watu Mbohoti (Watumbohoti) | 93884 |
131 | Palangga Selatan | Watu Rapa (Watarapa / Waturapa) | 93884 |
132 | Palangga Selatan | Wawo Wonua | 93884 |
133 | Baito | Ahuangguluri | 93883 |
134 | Baito | Amosara (Amasara) | 93883 |
135 | Baito | Baito | 93883 |
136 | Baito | Matabubu | 93883 |
137 | Baito | Mekar Jaya | 93883 |
138 | Baito | Sambahule | 93883 |
139 | Baito | Tolihe | 93883 |
140 | Baito | Wonua/Wanua Raya | 93883 |
141 | Palangga | Alakaya | 93882 |
142 | Palangga | Anggondara | 93882 |
143 | Palangga | Aosole | 93882 |
144 | Palangga | Eewa | 93882 |
145 | Palangga | Kapujaya (Kapu Jaya) | 93882 |
146 | Palangga | Kiaea | 93882 |
147 | Palangga | Mekar Sari | 93882 |
148 | Palangga | Onembute | 93882 |
149 | Palangga | Palangga | 93882 |
150 | Palangga | Sanggi-Sanggi | 93882 |
151 | Palangga | Watudemba | 93882 |
152 | Palangga | Watumerembe | 93882 |
153 | Palangga | Wawonggura | 93882 |
154 | Palangga | Waworaha | 93882 |
155 | Palangga | Wawouru | 93882 |
156 | Lainea | Aoroo (Aoreo) | 93881 |
157 | Lainea | Bangun Jaya | 93881 |
158 | Lainea | Kaindi | 93881 |
159 | Lainea | Kalo-kalo | 93881 |
160 | Lainea | Lainea | 93881 |
161 | Lainea | Lalonggombu | 93881 |
162 | Lainea | Matabubu Jaya | 93881 |
163 | Lainea | Molinese | 93881 |
164 | Lainea | Pamandati | 93881 |
165 | Lainea | Pangan Jaya | 93881 |
166 | Lainea | Polewali | 93881 |
167 | Lainea | Watumeeto | 93881 |
168 | Laeya | Aepodu | 93880 |
169 | Laeya | Ambakumina (Ambukumina) | 93880 |
170 | Laeya | Ambalodangge | 93880 |
171 | Laeya | Ambesea | 93880 |
172 | Laeya | Anduna | 93880 |
173 | Laeya | Anggoroboti | 93880 |
174 | Laeya | Labokeo | 93880 |
175 | Laeya | Laeya | 93880 |
176 | Laeya | Lambakara | 93880 |
177 | Laeya | Lamong Jaya | 93880 |
178 | Laeya | Lerepako | 93880 |
179 | Laeya | Ombu-Ombu Jaya | 93880 |
180 | Laeya | Puunggaluku (Punggaluku) | 93880 |
181 | Laeya | Puuwulo | 93880 |
182 | Laeya | Rambu-Rambu | 93880 |
183 | Laeya | Torobulu | 93880 |
184 | Laeya | Wonua Kongga | 93880 |
185 | Mowila | Kondoano | 93879 |
186 | Mowila | Lalosingi | 93879 |
187 | Mowila | Lamebara (Lamibara) | 93879 |
188 | Mowila | Lamelori (Lamolori) | 93879 |
189 | Mowila | Mataiwoi | 93879 |
190 | Mowila | Monapa | 93879 |
191 | Mowila | Mowila | 93879 |
192 | Mowila | Mulyasari (Mulya Sari / Muliasari) | 93879 |
193 | Mowila | Pudahoa (Pudohoa) | 93879 |
194 | Mowila | Punggulahi | 93879 |
195 | Mowila | Puuwehuko (Puwehuko) | 93879 |
196 | Mowila | Rakawuta | 93879 |
197 | Mowila | Ranoaopa (Rano Aopa) | 93879 |
198 | Mowila | Ranombayasa (Rano Mbayasa) | 93879 |
199 | Mowila | Tetesingi | 93879 |
200 | Mowila | Toluwonua | 93879 |
201 | Mowila | Wanuakongga (Wanua Kongga) | 93879 |
202 | Mowila | Wonua Monapa | 93879 |
203 | Mowila | Wonua Sari | 93879 |
204 | Mowila | Wuura | 93879 |
205 | Wolasi | Amoito Jaya | 93878 |
206 | Wolasi | Aoma | 93878 |
207 | Wolasi | Aunupe | 93878 |
208 | Wolasi | Leleka | 93878 |
209 | Wolasi | Mata Wolasi | 93878 |
210 | Wolasi | Wolasi | 93878 |
211 | Benua | Awalo | 93877 |
212 | Benua | Benua | 93877 |
213 | Benua | Benua Utama | 93877 |
214 | Benua | Horodopi | 93877 |
215 | Benua | Kosambi | 93877 |
216 | Benua | Lamara | 93877 |
217 | Benua | Palawewu (Palowewu) | 93877 |
218 | Benua | Puosu (Puuosu) | 93877 |
219 | Benua | Puunggawu Kawu (Punggawukawu) | 93877 |
220 | Benua | Puuwehuko | 93877 |
221 | Benua | Tetehaka | 93877 |
222 | Benua | Uelawa | 93877 |
223 | Basala | Basala | 93876 |
224 | Basala | Epeesi | 93876 |
225 | Basala | Iwoimendoro (Iwoi Mendoro) | 93876 |
226 | Basala | Lambandia | 93876 |
227 | Basala | Lere | 93876 |
228 | Basala | Lipumasagena (Lipu Masagena) | 93876 |
229 | Basala | Polo-Pololi | 93876 |
230 | Basala | Tambekuku (Tombekuku) | 93876 |
231 | Basala | Teporombua | 93876 |
232 | Angata | Angata | 93875 |
233 | Angata | Aopa | 93875 |
234 | Angata | Boloso | 93875 |
235 | Angata | Kasebo | 93875 |
236 | Angata | Lamoen | 93875 |
237 | Angata | Lamoeri | 93875 |
238 | Angata | Lamooso | 93875 |
239 | Angata | Landabaro | 93875 |
240 | Angata | Langgea Indah | 93875 |
241 | Angata | Matabondu | 93875 |
242 | Angata | Mataiwoi | 93875 |
243 | Angata | Mokoau | 93875 |
244 | Angata | Motaha | 93875 |
245 | Angata | Pewutaa | 93875 |
246 | Angata | Puao | 93875 |
247 | Angata | Pudambu | 93875 |
248 | Angata | Puulipu | 93875 |
249 | Angata | Puungoni | 93875 |
250 | Angata | Puuroe | 93875 |
251 | Angata | Puusanggula | 93875 |
252 | Angata | Sandarsi Jaya | 93875 |
253 | Angata | Sandey | 93875 |
254 | Angata | Simbangu | 93875 |
255 | Angata | Teteasa | 93875 |
256 | Konda | Alebo | 93874 |
257 | Konda | Ambololi | 93874 |
258 | Konda | Amohalo | 93874 |
259 | Konda | Cialam Jaya | 93874 |
260 | Konda | Konda | 93874 |
261 | Konda | Konda Satu | 93874 |
262 | Konda | Lalowiu | 93874 |
263 | Konda | Lambusa | 93874 |
264 | Konda | Lamomea | 93874 |
265 | Konda | Lawoila | 93874 |
266 | Konda | Lebo Jaya | 93874 |
267 | Konda | Masagena | 93874 |
268 | Konda | Morome (Morame) | 93874 |
269 | Konda | Pambulsa Jaya (Pambulaa Jaya) | 93874 |
270 | Konda | Puosu Jaya | 93874 |
271 | Konda | Ranowila | 93874 |
272 | Konda | Tanea | 93874 |
273 | Konda | Wonua | 93874 |
274 | Landono | Abenggi | 93873 |
275 | Landono | Amotowo | 93873 |
276 | Landono | Arongo | 93873 |
277 | Landono | Endanga | 93873 |
278 | Landono | Lakomea | 93873 |
279 | Landono | Lalonggapu | 93873 |
280 | Landono | Landono | 93873 |
281 | Landono | Landono Dua | 93873 |
282 | Landono | Matabenua / Watawunua | 93873 |
283 | Landono | Morini Mulya | 93873 |
284 | Landono | Tridana Mulia | 93873 |
285 | Landono | Wonua Koa | 93873 |
286 | Landono | Wonua Sangia | 93873 |
287 | Sabulakoa | Asaria | 93872 |
288 | Sabulakoa | Karoonua | 93872 |
289 | Sabulakoa | Sabulakoa | 93872 |
290 | Sabulakoa | Talumbinga | 93872 |
291 | Sabulakoa | Tetenggabo | 93872 |
292 | Sabulakoa | Ulu Sabulakoa | 93872 |
293 | Sabulakoa | Watu-Watu | 93872 |
294 | Sabulakoa | Wawobende | 93872 |
295 | Ranomeeto Barat | Ambeko (Abeko) | 93871 |
296 | Ranomeeto Barat | Amokuni | 93871 |
297 | Ranomeeto Barat | Boro-Boro Lameuru | 93871 |
298 | Ranomeeto Barat | Jati Bali | 93871 |
299 | Ranomeeto Barat | Laikandonga | 93871 |
300 | Ranomeeto Barat | Lameruru (Lameuru) | 93871 |
301 | Ranomeeto Barat | Opaasi | 93871 |
302 | Ranomeeto Barat | Sindang Kasih | 93871 |
303 | Ranomeeto Barat | Tunduno | 93871 |
304 | Ranomeeto | Ambaipua | 93870 |
305 | Ranomeeto | Amoito | 93870 |
306 | Ranomeeto | Amoito Siama | 93870 |
307 | Ranomeeto | Boro-Boro R | 93870 |
308 | Ranomeeto | Duduria | 93870 |
309 | Ranomeeto | Kota Bangun | 93870 |
310 | Ranomeeto | Laikaha | 93870 |
311 | Ranomeeto | Langgea | 93870 |
312 | Ranomeeto | Onewila | 93870 |
313 | Ranomeeto | Rambu-Rambu Jaya | 93870 |
314 | Ranomeeto | Ranomeeto | 93870 |
315 | Ranomeeto | Ranooha | 93870 |
316 | Andoolo Barat | Bekenggasu | 93819 |
317 | Andoolo Barat | Bimamaroa | 93819 |
318 | Andoolo Barat | Lapoa Indah | 93818 |
319 | Andoolo Barat | Mataupe | 93818 |
320 | Andoolo Barat | Wawobende | 93818 |
321 | Andoolo Barat | Anese | 93813 |
322 | Andoolo Barat | Papawu | 93813 |
323 | Andoolo Barat | Mataiwoi | 93819 |
324 | Andoolo Barat | Puundoho | 93819 |
325 | Andoolo Barat | Watumokala | 93819 |
326 | Andoolo | Ataku | 93819 |
327 | Andoolo | Bumi Raya | 93819 |
328 | Andoolo | Lalobao | 93819 |
329 | Andoolo | Punggapu | 93819 |
330 | Andoolo | Wunduwatu | 93819 |
331 | Andoolo | Alangga | 93811 |
332 | Andoolo | Alengge Agung | 93811 |
333 | Andoolo | Potoro | 93811 |
334 | Andoolo | Andoolo | 93810 |
335 | Andoolo | Lalonggombu | 93813 |
336 | Buke | Awalo (Awolo) | 93816 |
337 | Buke | Adaka Jaya | 93815 |
338 | Buke | Adayu Indah | 93814 |
339 | Buke | Anggokoti | 93819 |
340 | Buke | Asembu Mulya | 93819 |
341 | Buke | Rahamendaa (Raha Menda Jaya) | 93819 |
342 | Buke | Ranooha Lestari | 93814 |
343 | Buke | Silea Jaya | 93814 |
344 | Buke | Tetenggolasa | 93814 |
345 | Buke | Buke | 93812 |
346 | Buke | Pelandia | 93812 |
347 | Buke | Puudaria (Puudaria Jaya) | 93812 |
348 | Buke | Tirto Martani (Tirto / Tirta Wartani) | 93814 |
349 | Buke | Wanua Maroa | 93814 |
350 | Buke | Wulele Jaya | 93814 |
351 | Buke | Andoolo Utama (Andolo Utama) | 93813 |
Baca Juga : Kode Pos Kolaka Utara
Demikian artikel tentang Daftar Kode Pos Kabupaten Konawe Selatan Resmi. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.