Kode Pos
Kode Pos Kabupaten Semarang Terlengkap dan Terbaru
Kode Pos Semarang – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Semarang yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Semarang, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Semarang berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Kota Semarang
Kode Pos Kabupaten Semarang
Kecamatan | Desa atau Kelurahan | Kode Pos |
Ambarawa | Baran | 50614 |
Ambarawa | Bejalen | 50614 |
Ambarawa | Kranggan | 50613 |
Ambarawa | Kupang | 50612 |
Ambarawa | Lodoyong | 50611 |
Ambarawa | Ngampin | 50614 |
Ambarawa | Panjang | 50614 |
Ambarawa | Pasekan | 50614 |
Ambarawa | Pojoksari | 50614 |
Ambarawa | Tambakboyo | 50612 |
Bancak | Bancak | 50182 |
Bancak | Bantal | 50182 |
Bancak | Boto | 50182 |
Bancak | Jlumpang | 50182 |
Bancak | Lembu | 50182 |
Bancak | Plumutan | 50182 |
Bancak | Pucung | 50182 |
Bancak | Rejosari | 50125 |
Bancak | Wonokerto | 50182 |
Bandungan | Bandungan | 50614 |
Bandungan | Banyukuning | 50663 |
Bandungan | Candi | 50614 |
Bandungan | Duren | 50614 |
Bandungan | Jetis | 50614 |
Bandungan | Jimbaran | 50661 |
Bandungan | Kenteng | 50614 |
Bandungan | Mlilir | 50614 |
Bandungan | Pakopen | 50661 |
Bandungan | Sidomukti | 50661 |
Banyubiru | Banyubiru | 50664 |
Banyubiru | Gedong | 50664 |
Banyubiru | Kebondowo | 50664 |
Banyubiru | Kebumen | 50664 |
Banyubiru | Kemambang | 50664 |
Banyubiru | Ngrapah | 50664 |
Banyubiru | Rowoboni | 50664 |
Banyubiru | Sepakung | 50664 |
Banyubiru | Tegaron | 50664 |
Banyubiru | Wirogomo | 50664 |
Bawen | Asinan | 50661 |
Bawen | Bawen | 50661 |
Bawen | Doplang | 50661 |
Bawen | Harjosari | 50661 |
Bawen | Kandangan | 50661 |
Bawen | Lemahireng | 50661 |
Bawen | Polosiri | 50661 |
Bawen | Poncoruso | 50661 |
Bawen | Samban | 50661 |
Bergas | Bergas Kidul | 50552 |
Bergas | Bergas Lor | 50552 |
Bergas | Diwak | 50552 |
Bergas | Gebugan | 50552 |
Bergas | Gondoriyo | 50187 |
Bergas | Jatijajar | 50552 |
Bergas | Karangjati | 50552 |
Bergas | Munding | 50552 |
Bergas | Ngempon | 50552 |
Bergas | Pagersari | 50552 |
Bergas | Randugunting | 50552 |
Bergas | Wringin Putih | 50552 |
Bergas | Wujil | 50552 |
Bringin | Banding | 50772 |
Bringin | Bringin | 50772 |
Bringin | Gogodalem | 50772 |
Bringin | Kalijambe | 50772 |
Bringin | Kalikurmo | 50772 |
Bringin | Lebak | 50772 |
Bringin | Nyemoh | 50772 |
Bringin | Pakis | 50772 |
Bringin | Popongan | 50772 |
Bringin | Rembes | 50218 |
Bringin | Sambirejo | 50772 |
Bringin | Sendang | 50772 |
Bringin | Tanjung | 50772 |
Bringin | Tempuran | 50772 |
Bringin | Truko | 50772 |
Bringin | Wiru | 50772 |
Getasan | Batur | 50774 |
Getasan | Getasan | 50774 |
Getasan | Jetak | 50774 |
Getasan | Kopeng | 50774 |
Getasan | Manggihan | 50774 |
Getasan | Ngrawan | 50774 |
Getasan | Nogosaren | 50774 |
Getasan | Polobogo | 50774 |
Getasan | Samirono | 50774 |
Getasan | Sumogawe | 50774 |
Getasan | Tajuk | 50774 |
Getasan | Tolokan | 50774 |
Getasan | Wates | 50774 |
Jambu | Bedono | 50663 |
Jambu | Brongkol | 50663 |
Jambu | Gemawang | 50663 |
Jambu | Genting | 50271 |
Jambu | Gondoriyo | 50663 |
Jambu | Jambu | 50663 |
Jambu | Kebondalem | 50663 |
Jambu | Kelurahan | 50663 |
Jambu | Kuwarasan | 50663 |
Jambu | Rejosari | 50663 |
Kaliwungu | Jetis | 50229 |
Kaliwungu | Kaliwungu | 50229 |
Kaliwungu | Kener | 50229 |
Kaliwungu | Kradenan | 50221 |
Kaliwungu | Mukiran | 50229 |
Kaliwungu | Pager | 50229 |
Kaliwungu | Papringan | 50229 |
Kaliwungu | Payungan | 50229 |
Kaliwungu | Rogomulyo | 50229 |
Kaliwungu | Siwal | 50229 |
Kaliwungu | Udanwuh | 50229 |
Pabelan | Bejaten | 50771 |
Pabelan | Bendungan | 50771 |
Pabelan | Giling | 50771 |
Pabelan | Glawan | 50771 |
Pabelan | Jembrak | 50771 |
Pabelan | Kadirejo | 50771 |
Pabelan | Karanggondang | 50771 |
Pabelan | Kauman Lor | 50771 |
Pabelan | Pabelan | 50771 |
Pabelan | Padaan | 50771 |
Pabelan | Segiri | 50771 |
Pabelan | Semowo | 50771 |
Pabelan | Sukoharjo | 50771 |
Pabelan | Sumberejo | 50771 |
Pabelan | Terban | 50771 |
Pabelan | Tukang | 50771 |
Pabelan | Ujung-Ujung | 50771 |
Pringapus | Candirejo | 50214 |
Pringapus | Derekan | 50214 |
Pringapus | Jatirunggo | 50214 |
Pringapus | Klepu | 50552 |
Pringapus | Penawangan | 50513 |
Pringapus | Pringapus | 50214 |
Pringapus | Pringsari | 50214 |
Pringapus | Wonorejo | 50212 |
Pringapus | Wonoyoso | 50214 |
Sumowono | Bumen | 50662 |
Sumowono | Candigaron | 50662 |
Sumowono | Duren | 50662 |
Sumowono | Jubelan | 50662 |
Sumowono | Kebonagung | 50123 |
Sumowono | Kemawi | 50662 |
Sumowono | Kemitir | 50662 |
Sumowono | Keseneng | 50662 |
Sumowono | Lanjan | 50662 |
Sumowono | Losari | 50611 |
Sumowono | Mendongan | 50662 |
Sumowono | Ngadikerso | 50662 |
Sumowono | Piyanggang | 50662 |
Sumowono | Pledokan | 50662 |
Sumowono | Sumowono | 50662 |
Sumowono | Trayu | 50662 |
Suruh | Beji Lor | 50776 |
Suruh | Bonomerto | 50776 |
Suruh | Cukilan | 50776 |
Suruh | Dadapayam | 50776 |
Suruh | Dersansari | 50776 |
Suruh | Gunung Tumpeng | 50776 |
Suruh | Jatirejo | 50776 |
Suruh | Kebowan | 50776 |
Suruh | Kedungringin | 50776 |
Suruh | Ketanggi | 50776 |
Suruh | Krandon Lor | 50776 |
Suruh | Medayu | 50776 |
Suruh | Plumbon | 50186 |
Suruh | Purworejo | 50776 |
Suruh | Reksosari | 50776 |
Suruh | Sukorejo | 50776 |
Suruh | Suruh | 50776 |
Susukan | Badran | 50777 |
Susukan | Bakalrejo | 50777 |
Susukan | Gentan | 50777 |
Susukan | Kemetul | 50777 |
Susukan | Kenteng | 50777 |
Susukan | Ketapang | 50777 |
Susukan | Koripan | 50777 |
Susukan | Muncar | 50777 |
Susukan | Ngasinan | 50777 |
Susukan | Sidoharjo | 50777 |
Susukan | Susukan | 50777 |
Susukan | Tawang | 50777 |
Susukan | Timpik | 50777 |
Tengaran | Barukan | 50775 |
Tengaran | Bener | 50775 |
Tengaran | Butuh | 50775 |
Tengaran | Cukil | 50775 |
Tengaran | Duren | 50775 |
Tengaran | Karangduren | 50775 |
Tengaran | Klero | 50775 |
Tengaran | Nyamat | 50775 |
Tengaran | Patemon | 50775 |
Tengaran | Regunung | 50775 |
Tengaran | Sruwen | 50775 |
Tengaran | Sugihan | 50775 |
Tengaran | Tegalrejo | 50225 |
Tengaran | Tegalwaton | 50775 |
Tengaran | Tengaran | 50775 |
Tuntang | Candirejo | 50773 |
Tuntang | Delik | 50773 |
Tuntang | Gedangan | 50773 |
Tuntang | Jombor | 50773 |
Tuntang | Kalibeji | 50773 |
Tuntang | Karanganyar | 50773 |
Tuntang | Karangtengah | 50131 |
Tuntang | Kesongo | 50773 |
Tuntang | Lopait | 50773 |
Tuntang | Ngajaran | 50773 |
Tuntang | Rowosari | 50773 |
Tuntang | Sraten | 50773 |
Tuntang | Tlogo | 50219 |
Tuntang | Tlompakan | 50773 |
Tuntang | Tuntang | 50773 |
Tuntang | Watuagung | 50773 |
Ungaran Barat | Bandarjo | 50517 |
Ungaran Barat | Branjang | 50519 |
Ungaran Barat | Candirejo | 50513 |
Ungaran Barat | Genuk | 50512 |
Ungaran Barat | Gogik | 50551 |
Ungaran Barat | Kalisidi | 50519 |
Ungaran Barat | Keji | 50519 |
Ungaran Barat | Langensari | 50518 |
Ungaran Barat | Lerep | 50519 |
Ungaran Barat | Nyatnyono | 50551 |
Ungaran Barat | Ungaran | 50511 |
Ungaran Timur | Beji | 50519 |
Ungaran Timur | Gedanganak | 50519 |
Ungaran Timur | Kalikayen | 50519 |
Ungaran Timur | Kalirejo | 50515 |
Ungaran Timur | Kalongan | 50519 |
Ungaran Timur | Kawengen | 50519 |
Ungaran Timur | Leyangan | 50519 |
Ungaran Timur | Mluweh | 50519 |
Ungaran Timur | Sidomulyo | 50514 |
Ungaran Timur | Susukan | 50516 |
Demikian Daftar Kode Pos Kabupaten Semarang. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.