Kode Pos Gowa – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Gowa, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Gowa berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Enrekang
Kode Pos Gowa
No. |
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
1 | Bajeng | Bone | 92152 |
2 | Bajeng | Bontosunggu | 92152 |
3 | Bajeng | Kalebajeng | 92152 |
4 | Bajeng | Lempangang | 92152 |
5 | Bajeng | Limbung | 92152 |
6 | Bajeng | Macini Baji (Maccinibaji) | 92152 |
7 | Bajeng | Maradekaya | 92152 |
8 | Bajeng | Mata Allo | 92152 |
9 | Bajeng | Pabentengang (Pabentengan) | 92152 |
10 | Bajeng | Panciro | 92152 |
11 | Bajeng | Panyangkalang | 92152 |
12 | Bajeng | Paraikate (Paraikatte) | 92152 |
13 | Bajeng | Tangkebajeng | 92152 |
14 | Bajeng | Tubajeng | 92152 |
15 | Bajeng Barat | Bontomanai | 92151 |
16 | Bajeng Barat | Borimatangkasa | 92151 |
17 | Bajeng Barat | Gentungang | 92151 |
18 | Bajeng Barat | Kalemandelle (Kalemandalle) | 92151 |
19 | Bajeng Barat | Mandalle (Mandale) | 92151 |
20 | Bajeng Barat | Manjalling | 92151 |
21 | Bajeng Barat | Tanabangka | 92151 |
22 | Parangloe | Belabori | 92179 |
23 | Parangloe | Belapunranga | 92179 |
24 | Parangloe | Bontokassi | 92179 |
25 | Parangloe | Bontoparang | 92179 |
26 | Parangloe | Borisalo (Borisallo) | 92179 |
27 | Parangloe | Lanna | 92179 |
28 | Parangloe | Lonjoboko | 92179 |
29 | Tinggimoncong | Bonto Lerung | 92178 |
30 | Tinggimoncong | Buluttana (Bulutana) | 92178 |
31 | Tinggimoncong | Gantarang | 92178 |
32 | Tinggimoncong | Garassi | 92178 |
33 | Tinggimoncong | Malino | 92178 |
34 | Tinggimoncong | Parigi | 92178 |
35 | Tinggimoncong | Pattapang | 92178 |
36 | Bungaya | Bissoloro | 92177 |
37 | Bungaya | Bontomanai | 92177 |
38 | Bungaya | Buakkang | 92177 |
39 | Bungaya | Je’nebatu (Jenebatu) | 92177 |
40 | Bungaya | Mangempang | 92177 |
41 | Bungaya | Rannaloe | 92177 |
42 | Bungaya | Sapaya | 92177 |
43 | Bontolempangang | Bontolempangang (Bontolempangan) | 92176 |
44 | Bontolempangang | Bontoloe | 92176 |
45 | Bontolempangang | Bontotangnga | 92176 |
46 | Bontolempangang | Julumatene | 92176 |
47 | Bontolempangang | Lassa Lassa | 92176 |
48 | Bontolempangang | Paladingang | 92176 |
49 | Bontolempangang | Paranglompoa (Parang Lampoa) | 92176 |
50 | Bontolempangang | Ulujangang (Ulujangan) | 92176 |
51 | Tompobullu (Tompobulu) | Bontobuddung | 92175 |
52 | Tompobullu (Tompobulu) | Cikoro | 92175 |
53 | Tompobullu (Tompobulu) | Datara | 92175 |
54 | Tompobullu (Tompobulu) | Garing | 92175 |
55 | Tompobullu (Tompobulu) | Malakaji | 92175 |
56 | Tompobullu (Tompobulu) | Rappoala | 92175 |
57 | Tompobullu (Tompobulu) | Rappolemba | 92175 |
58 | Tompobullu (Tompobulu) | Tanete | 92175 |
59 | Parigi | Bilanrengi | 92174 |
60 | Parigi | Jonjo | 92174 |
61 | Parigi | Majannang | 92174 |
62 | Parigi | Manimbahoi | 92174 |
63 | Parigi | Sicini | 92174 |
64 | Manuju | Bilalang (Billang) | 92173 |
65 | Manuju | Manuju | 92173 |
66 | Manuju | Moncongloe | 92173 |
67 | Manuju | Pattallikang | 92173 |
68 | Manuju | Tamalatea | 92173 |
69 | Manuju | Tanakkaraeng | 92173 |
70 | Manuju | Tassese | 92173 |
71 | Pattalasang (Pattallassang) | Borongpa’la’la (Borong Pa Lala) | 92172 |
72 | Pattalasang (Pattallassang) | Je’nemadinging (Jenemadinging) | 92172 |
73 | Pattalasang (Pattallassang) | Paccellekang (Pacellekang) | 92172 |
74 | Pattalasang (Pattallassang) | Palantikang (Pallantikang) | 92172 |
75 | Pattalasang (Pattallassang) | Panaikang | 92172 |
76 | Pattalasang (Pattallassang) | Pattallasang (Pattalassang) | 92172 |
77 | Pattalasang (Pattallassang) | Sunggumanai | 92172 |
78 | Pattalasang (Pattallassang) | Timbuseng | 92172 |
79 | Bontomarannu | Bili-Bili | 92171 |
80 | Bontomarannu | Bontomanai | 92171 |
81 | Bontomarannu | Borongloe | 92171 |
82 | Bontomarannu | Mata Allo | 92171 |
83 | Bontomarannu | Nirannuang | 92171 |
84 | Bontomarannu | Pakkato (Pakatto) | 92171 |
85 | Bontomarannu | Romang Lompoa | 92171 |
86 | Bontomarannu | Romangloe | 92171 |
87 | Bontomarannu | Sokkolia | 92171 |
88 | Tombolopao (Tombolo Pao) | Balassuka | 92170 |
89 | Tombolopao (Tombolo Pao) | Bolaromang | 92170 |
90 | Tombolopao (Tombolo Pao) | Erelembang | 92170 |
91 | Tombolopao (Tombolo Pao) | Kanreapia | 92170 |
92 | Tombolopao (Tombolo Pao) | Mamampang | 92170 |
93 | Tombolopao (Tombolo Pao) | Pao | 92170 |
94 | Tombolopao (Tombolo Pao) | Tabbinjai | 92170 |
95 | Tombolopao (Tombolo Pao) | Tamaona | 92170 |
96 | Tombolopao (Tombolo Pao) | Tonasa | 92170 |
97 | Palangga (Pallangga) | Bontoala | 92161 |
98 | Palangga (Pallangga) | Bontoramba | 92161 |
99 | Palangga (Pallangga) | Bungaejaya | 92161 |
100 | Palangga (Pallangga) | Jenetallasa | 92161 |
101 | Palangga (Pallangga) | Julubori | 92161 |
102 | Palangga (Pallangga) | Julukanaya | 92161 |
103 | Palangga (Pallangga) | Julupamai | 92161 |
104 | Palangga (Pallangga) | Kampili | 92161 |
105 | Palangga (Pallangga) | Mangalli (Mangalili) | 92161 |
106 | Palangga (Pallangga) | Pallangga | 92161 |
107 | Palangga (Pallangga) | Panakkukang | 92161 |
108 | Palangga (Pallangga) | Pangkabinanga | 92161 |
109 | Palangga (Pallangga) | Parangbanoa (Parang Banoa) | 92161 |
110 | Palangga (Pallangga) | Taeng | 92161 |
111 | Palangga (Pallangga) | Tetebatu | 92161 |
112 | Palangga (Pallangga) | Toddotoa | 92161 |
113 | Bontonompo Selatan | Bontoramba | 92154 |
114 | Bontonompo Selatan | Bontosunggu | 92154 |
115 | Bontonompo Selatan | Jipang | 92154 |
116 | Bontonompo Selatan | Pabundukang | 92154 |
117 | Bontonompo Selatan | Salajengki (Salajangki) | 92154 |
118 | Bontonompo Selatan | Salajo | 92154 |
119 | Bontonompo Selatan | Sengka | 92154 |
120 | Bontonompo Selatan | Tanrara | 92154 |
121 | Bontonompo Selatan | Tindang | 92154 |
122 | Bontonompo | Barembeng | 92153 |
123 | Bontonompo | Bategulung | 92153 |
124 | Bontonompo | Bontobiraeng | 92153 |
125 | Bontonompo | Bontobiraeng Selatan | 92153 |
126 | Bontonompo | Bontolangkasa Selatan | 92153 |
127 | Bontonompo | Bontolangkasa Utara | 92153 |
128 | Bontonompo | Bontonompo | 92153 |
129 | Bontonompo | Bulogading | 92153 |
130 | Bontonompo | Kalabarembeng (Kalebarembeng) | 92153 |
131 | Bontonompo | Kalaserena | 92153 |
132 | Bontonompo | Katangka | 92153 |
133 | Bontonompo | Manjapai | 92153 |
134 | Bontonompo | Romanglasa | 92153 |
135 | Bontonompo | Tamallayang | 92153 |
136 | Somba Opu (Upu) | Bontoramba | 92119 |
137 | Somba Opu (Upu) | Mawang | 92119 |
138 | Somba Opu (Upu) | Romangpolong | 92118 |
139 | Somba Opu (Upu) | Batangkaluku | 92117 |
140 | Somba Opu (Upu) | Kalegowa | 92116 |
141 | Somba Opu (Upu) | Pandang Pandang | 92115 |
142 | Somba Opu (Upu) | Katangka | 92114 |
143 | Somba Opu (Upu) | Tombolo | 92114 |
144 | Somba Opu (Upu) | Paccinongang (Paccinongan) | 92113 |
145 | Somba Opu (Upu) | Samata | 92113 |
146 | Somba Opu (Upu) | Tamarunang | 92112 |
147 | Somba Opu (Upu) | Tompobalang | 92112 |
148 | Somba Opu (Upu) | Bonto Bontoa | 92111 |
149 | Somba Opu (Upu) | Sungguminasa | 92111 |
150 | Biringbulu | Batumalonro | 90244 |
151 | Biringbulu | Baturappe | 90244 |
152 | Biringbulu | Berutallasa | 90244 |
153 | Biringbulu | Borimasunggu | 90244 |
154 | Biringbulu | Julukanaya | 90244 |
155 | Biringbulu | Lauwa | 90244 |
156 | Biringbulu | Lembangloe | 90244 |
157 | Biringbulu | Parangloe | 90244 |
158 | Biringbulu | Pencong | 90244 |
159 | Biringbulu | Taring | 90244 |
160 | Biringbulu | Tonrorita | 90244 |
161 | Barombong | Benteng Somba Opu | 90225 |
162 | Barombong | Biringngala (Biringngalla) | 90225 |
163 | Barombong | Kanjilo | 90225 |
164 | Barombong | Lembang Parang (Lembangparang) | 90225 |
165 | Barombong | Moncobalang | 90225 |
166 | Barombong | Tamanyeleng (Tamannyeleng) | 90225 |
167 | Barombong | Tinggimae | 90225 |
Baca Juga : Kode Pos Bulukumba
Demikian artikel tentang Daftar Kode Pos Kabupaten Gowa Resmi. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.