Kode Pos
Kode Pos Kabupaten Bojonegoro Terlengkap dan Terbaru
Kode Pos Bojonegoro – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Bojonegoro yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Bojonegoro, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Bojonegoro berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Blitar
Kode Pos Bojonegoro
Kecamatan |
Desa / Kelurahan |
Kode Pos |
Bojonegoro | Kadipaten | 62111 |
Bojonegoro | Kepatihan | 62111 |
Bojonegoro | Ledok Kulon | 62112 |
Bojonegoro | Ledok Wetan | 62112 |
Bojonegoro | Kauman | 62113 |
Bojonegoro | Klangon | 62113 |
Bojonegoro | Jetak | 62114 |
Bojonegoro | Pacul | 62114 |
Bojonegoro | Sukorejo | 62115 |
Bojonegoro | Sumbang | 62115 |
Bojonegoro | Banjarejo | 62118 |
Bojonegoro | Campurjo | 62119 |
Bojonegoro | Kalirejo | 62119 |
Bojonegoro | Karang Pacar | 62119 |
Bojonegoro | Mojo Kampung | 62119 |
Bojonegoro | Mulyoagung | 62119 |
Bojonegoro | Ngrowo | 62119 |
Bojonegoro | Semanding | 62119 |
Baureno | Banjaran | 62192 |
Baureno | Banjaranyar | 62192 |
Baureno | Baureno | 62192 |
Baureno | Blongsong | 62192 |
Baureno | Bumiayu | 62192 |
Baureno | Drajat | 62192 |
Baureno | Gajah | 62192 |
Baureno | Gunungsari | 62192 |
Baureno | Kadungrejo | 62192 |
Baureno | Kalisari | 62192 |
Baureno | Karangdayu | 62192 |
Baureno | Kauman | 62192 |
Baureno | Lebaksari | 62192 |
Baureno | Ngemplak | 62192 |
Baureno | Pasinan | 62192 |
Baureno | Pomahan | 62192 |
Baureno | Pucangarum | 62192 |
Baureno | Selorejo | 62192 |
Baureno | Sembunglor | 62192 |
Baureno | Sraturejo | 62192 |
Baureno | Sumuragung | 62192 |
Baureno | Tanggungan | 62192 |
Baureno | Tlogoagung | 62192 |
Baureno | Trojalu | 62192 |
Baureno | Tulungagung | 62192 |
Bubulan | Bubulan | 62172 |
Bubulan | Cancung | 62172 |
Bubulan | Clebung | 62172 |
Bubulan | Ngorogunung | 62172 |
Bubulan | Sumber Bendo | 62172 |
Dander | Dander | 62171 |
Dander | Growok | 62171 |
Dander | Jatiblimbing | 62171 |
Dander | Karangsono | 62171 |
Dander | Kunci | 62171 |
Dander | Mojoranu | 62171 |
Dander | Ngablak | 62171 |
Dander | Ngraseh | 62171 |
Dander | Ngulanan | 62171 |
Dander | Ngumpak Dalem | 62171 |
Dander | Ngunut | 62171 |
Dander | Sendangrejo | 62171 |
Dander | Sumber Agung | 62171 |
Dander | Sumber Arum | 62171 |
Dander | Sumber Tlaseh | 62171 |
Dander | Sumodikaran | 62171 |
Gondang | Gondang | 62172 |
Gondang | Jari | 62172 |
Gondang | Krondonan | 62172 |
Gondang | Pajeng | 62172 |
Gondang | Pragelan | 62172 |
Gondang | Sambongrejo | 62172 |
Gondang | Sengaten | 62172 |
Balen | Margomulyo | 62168 |
Balen | Balenrejo | 62182 |
Balen | Bulaklo | 62182 |
Balen | Bulu | 62182 |
Balen | Kabunan | 62182 |
Balen | Kedungbondo | 62182 |
Balen | Kedungdowo | 62182 |
Balen | Kemamang | 62182 |
Balen | Kenep | 62182 |
Balen | Lengkong | 62182 |
Balen | Mayangkawis | 62182 |
Balen | Mulyoagung | 62182 |
Balen | Mulyorejo | 62182 |
Balen | Ngadiluhur | 62182 |
Balen | Penganten | 62182 |
Balen | Pilang Gede | 62182 |
Balen | Poh Bogo | 62182 |
Balen | Prambatan | 62182 |
Balen | Sarirejo | 62182 |
Balen | Sekaran | 62182 |
Balen | Sidobandung | 62182 |
Balen | Sobontoro | 62182 |
Balen | Suwaloh | 62182 |
Ngraho | Bancer | 62165 |
Ngraho | Blimbing Gede | 62165 |
Ngraho | Jumok | 62165 |
Ngraho | Kalirejo | 62165 |
Ngraho | Klempun | 62165 |
Ngraho | Luwihaji | 62165 |
Ngraho | Mojorejo | 62165 |
Ngraho | Nganti | 62165 |
Ngraho | Ngraho | 62165 |
Ngraho | Pandan | 62165 |
Ngraho | Payaman | 62165 |
Ngraho | Sugih Waras | 62165 |
Ngraho | Sumberagung | 62165 |
Ngraho | Sumberarum | 62165 |
Ngraho | Tanggungan | 62165 |
Ngraho | Tapelan | 62165 |
Kalitidu | Beged | 62152 |
Kalitidu | Brenggolo | 62152 |
Kalitidu | Cengungklung | 62152 |
Kalitidu | Grebegan | 62152 |
Kalitidu | Kalitidu | 62152 |
Kalitidu | Katur | 62152 |
Kalitidu | Leran | 62152 |
Kalitidu | Manukan | 62152 |
Kalitidu | Mayanggeneng | 62152 |
Kalitidu | Mayangrejo | 62152 |
Kalitidu | Mlaten | 62152 |
Kalitidu | Mojo | 62152 |
Kalitidu | Mojosari | 62152 |
Kalitidu | Ngraho | 62152 |
Kalitidu | Ngringinrejo | 62152 |
Kalitidu | Ngujo | 62152 |
Kalitidu | Panjunan | 62152 |
Kalitidu | Pilangsari | 62152 |
Kalitidu | Pungpungan | 62152 |
Kalitidu | Sudu | 62152 |
Kalitidu | Sukoharjo | 62152 |
Kalitidu | Sumengko | 62152 |
Kalitidu | Talok | 62152 |
Kalitidu | Wotan Ngare | 62152 |
Kanor | Bakung | 62193 |
Kanor | Bungur | 62193 |
Kanor | Cangakan | 62193 |
Kanor | Caruban | 62193 |
Kanor | Gedongarum | 62193 |
Kanor | Kabalan | 62193 |
Kanor | Kanor | 62193 |
Kanor | Kedungprimpen | 62193 |
Kanor | Nglarangan | 62193 |
Kanor | Palembon | 62193 |
Kanor | Pesen | 62193 |
Kanor | Pilang | 62193 |
Kanor | Piyak | 62193 |
Kanor | Prigi | 62193 |
Kanor | Samberan | 62193 |
Kanor | Sarangan | 62193 |
Kanor | Sedeng | 62193 |
Kanor | Semambung | 62193 |
Kanor | Simbatan | 62193 |
Kanor | Simorejo | 62193 |
Kanor | Sroyo | 62193 |
Kanor | Sumberwangi | 62193 |
Kanor | Tambahrejo | 62193 |
Kanor | Tejo | 62193 |
Kanor | Temu | 62193 |
Kapas | Bakalan | 62181 |
Kapas | Bangilan | 62181 |
Kapas | Bendo | 62181 |
Kapas | Bogo | 62181 |
Kapas | Kalianyar | 62181 |
Kapas | Kapas | 62181 |
Kapas | Kedaton | 62181 |
Kapas | Klampok | 62181 |
Kapas | Kumpul Rejo | 62181 |
Kapas | Mojodeso | 62181 |
Kapas | Ngampel | 62181 |
Kapas | Padang Mentoyo | 62181 |
Kapas | Plesungan | 62181 |
Kapas | Sambiroto | 62181 |
Kapas | Sembung | 62181 |
Kapas | Semen Pinggir | 62181 |
Kapas | Sukowati | 62181 |
Kapas | Tanjung Harjo | 62181 |
Kapas | Tapelan | 62181 |
Kapas | Tikusan | 62181 |
Kapas | Wedi | 62181 |
Padangan | Banjarjo | 62162 |
Padangan | Cendono | 62162 |
Padangan | Dengok | 62162 |
Padangan | Kebunagung | 62162 |
Padangan | Kendung | 62162 |
Padangan | Kuncen | 62162 |
Padangan | Ngasinan | 62162 |
Padangan | Ngeper | 62162 |
Padangan | Ngradin | 62162 |
Padangan | Nguken | 62162 |
Padangan | Padangan | 62162 |
Padangan | Prangi | 62162 |
Padangan | Purworejo | 62162 |
Padangan | Sidorejo | 62162 |
Padangan | Sonorejo | 62162 |
Padangan | Tebon | 62162 |
Purwosari | Donan | 62161 |
Purwosari | Gapluk | 62161 |
Purwosari | Kaliombo | 62161 |
Purwosari | Kuniran | 62161 |
Purwosari | Ngrejeng | 62161 |
Purwosari | Pelem | 62161 |
Purwosari | Pojok | 62161 |
Purwosari | Punggur | 62161 |
Purwosari | Purwosari | 62161 |
Purwosari | Sedahkidul | 62161 |
Purwosari | Tinumpuk | 62161 |
Purwosari | Tlatah | 62161 |
Sekar | Bareng | 62167 |
Sekar | Bobol | 62167 |
Sekar | Deling | 62167 |
Sekar | Klino | 62167 |
Sekar | Miyono | 62167 |
Sekar | Sekar | 62167 |
Sugihwaras | Alasgung | 62183 |
Sugihwaras | Balongrejo | 62183 |
Sugihwaras | Bareng | 62183 |
Sugihwaras | Bulu | 62183 |
Sugihwaras | Drenges | 62183 |
Sugihwaras | Genjor | 62183 |
Sugihwaras | Glagah Wangi | 62183 |
Sugihwaras | Glagahan | 62183 |
Sugihwaras | Jatitengah | 62183 |
Sugihwaras | Kedungdowo | 62183 |
Sugihwaras | Nglajang | 62183 |
Sugihwaras | Panemon | 62183 |
Sugihwaras | Panunggalan | 62183 |
Sugihwaras | Siwalan | 62183 |
Sugihwaras | Sugihwaras | 62183 |
Sugihwaras | Trate | 62183 |
Sugihwaras | Wedoro | 62183 |
Sukosewu | Duyungan | 62183 |
Sukosewu | Jumput | 62183 |
Sukosewu | Kalicilik | 62183 |
Sukosewu | Klepek | 62183 |
Sukosewu | Pacing | 62183 |
Sukosewu | Purwoasri | 62183 |
Sukosewu | Semawot | 62183 |
Sukosewu | Semen Kidul | 62183 |
Sukosewu | Sidodadi | 62183 |
Sukosewu | Sidorejo | 62183 |
Sukosewu | Sitiaji | 62183 |
Sukosewu | Sukosewu | 62183 |
Sukosewu | Sumberejo Kidul | 62183 |
Sukosewu | Tegalkodo | 62183 |
Sumberrejo | Banjarjo | 62191 |
Sumberrejo | Bogangin | 62191 |
Sumberrejo | Butoh | 62191 |
Sumberrejo | Deru | 62191 |
Sumberrejo | Jatigede | 62191 |
Sumberrejo | Karang Dinoyo | 62191 |
Sumberrejo | Karangdowo | 62191 |
Sumberrejo | Kayulemah | 62191 |
Sumberrejo | Kedungrejo | 62191 |
Sumberrejo | Margoagung | 62191 |
Sumberrejo | Mejuwet | 62191 |
Sumberrejo | Mlinjeng | 62191 |
Sumberrejo | Ngampal | 62191 |
Sumberrejo | Pejambon | 62191 |
Sumberrejo | Pekuwon | 62191 |
Sumberrejo | Prayungan | 62191 |
Sumberrejo | Sambongrejo | 62191 |
Sumberrejo | Sendangagung | 62191 |
Sumberrejo | Sumberharjo | 62191 |
Sumberrejo | Sumberrejo | 62191 |
Sumberrejo | Sumuragung | 62191 |
Sumberrejo | Talun | 62191 |
Sumberrejo | Teleng | 62191 |
Sumberrejo | Tlogohaji | 62191 |
Sumberrejo | Tulungrejo | 62191 |
Sumberrejo | Wotan | 62191 |
Tambakrejo | Bakalan | 62166 |
Tambakrejo | Dolok Gede | 62166 |
Tambakrejo | Gading | 62166 |
Tambakrejo | Gamongan | 62166 |
Tambakrejo | Jatimulyo | 62166 |
Tambakrejo | Jawik | 62166 |
Tambakrejo | Kacangan | 62166 |
Tambakrejo | Kalisumber | 62166 |
Tambakrejo | Maling Mati | 62166 |
Tambakrejo | Mulyorejo | 62166 |
Tambakrejo | Napis | 62166 |
Tambakrejo | Ngrancang | 62166 |
Tambakrejo | Pengkol | 62166 |
Tambakrejo | Sendangrejo | 62166 |
Tambakrejo | Sukorejo | 62166 |
Tambakrejo | Tambak Rejo | 62166 |
Tambakrejo | Tanjung | 62166 |
Tambakrejo | Turi | 62166 |
Temayang | Bakulan | 62184 |
Temayang | Belun | 62184 |
Temayang | Buntalan | 62184 |
Temayang | Jono | 62184 |
Temayang | Kedungsari | 62184 |
Temayang | Kedungsumber | 62184 |
Temayang | Ngujung | 62184 |
Temayang | Pancur | 62184 |
Temayang | Pandantoyo | 62184 |
Temayang | Papringan | 62184 |
Temayang | Soko | 62184 |
Temayang | Temayang | 62184 |
Kasiman | Batokan | 62164 |
Kasiman | Besah | 62164 |
Kasiman | Betet | 62164 |
Kasiman | Kasiman | 62164 |
Kasiman | Ngaglik | 62164 |
Kasiman | Sambeng | 62164 |
Kasiman | Sekaran | 62164 |
Kasiman | Sidomukti | 62164 |
Kasiman | Tambakmerak | 62164 |
Kasiman | Tembeling | 62164 |
Kedewan | Beji | 62164 |
Kedewan | Hargomulyo | 62164 |
Kedewan | Kawengan | 62164 |
Kedewan | Kedewan | 62164 |
Kedewan | Wonocolo | 62164 |
Kedungadem | Babad | 62195 |
Kedungadem | Balongcabe | 62195 |
Kedungadem | Dayukidul | 62195 |
Kedungadem | Drokilo | 62195 |
Kedungadem | Duwel | 62195 |
Kedungadem | Geger | 62195 |
Kedungadem | Jamberejo | 62195 |
Kedungadem | Kedungadem | 62195 |
Kedungadem | Kedungrejo | 62195 |
Kedungadem | Kendung | 62195 |
Kedungadem | Kepoh Kidul | 62195 |
Kedungadem | Kesongo | 62195 |
Kedungadem | Megale | 62195 |
Kedungadem | Mlideg | 62195 |
Kedungadem | Mojorejo | 62195 |
Kedungadem | Ngrandu | 62195 |
Kedungadem | Panjang | 62195 |
Kedungadem | Pejok | 62195 |
Kedungadem | Sidomulyo | 62195 |
Kedungadem | Sidorejo | 62195 |
Kedungadem | Tlogoagung | 62195 |
Kedungadem | Tondomulo | 62195 |
Kedungadem | Tumbrasanom | 62195 |
Kepoh Baru | Balongdowo | 62194 |
Kepoh Baru | Bayemgede | 62194 |
Kepoh Baru | Betet | 62194 |
Kepoh Baru | Brangkal | 62194 |
Kepoh Baru | Bumirejo | 62194 |
Kepoh Baru | Cengkir | 62194 |
Kepoh Baru | Jipo | 62194 |
Kepoh Baru | Karangan | 62194 |
Kepoh Baru | Kepoh | 62194 |
Kepoh Baru | Krangkong | 62194 |
Kepoh Baru | Mojosari | 62194 |
Kepoh Baru | Mudung | 62194 |
Kepoh Baru | Nglumber | 62194 |
Kepoh Baru | Ngranggon Anyar | 62194 |
Kepoh Baru | Pejok | 62194 |
Kepoh Baru | Pohwates | 62194 |
Kepoh Baru | Sidomukti | 62194 |
Kepoh Baru | Simorejo | 62194 |
Kepoh Baru | Sugihwaras | 62194 |
Kepoh Baru | Sumberagung | 62194 |
Kepoh Baru | Sumbergede | 62194 |
Kepoh Baru | Sumberoto | 62194 |
Kepoh Baru | Tlogorejo | 62194 |
Kepoh Baru | Turigede | 62194 |
Kepoh Baru | Woro | 62194 |
Malo | Banaran | 62153 |
Malo | Dukuh Lor | 62153 |
Malo | Kacangan | 62153 |
Malo | Kedungrejo | 62153 |
Malo | Kemiri | 62153 |
Malo | Ketileng | 62153 |
Malo | Kliteh | 62153 |
Malo | Malo | 62153 |
Malo | Ngujung | 62153 |
Malo | Petak | 62153 |
Malo | Rendeng | 62153 |
Malo | Semlaran | 62153 |
Malo | Sudah | 62153 |
Malo | Sukorejo | 62153 |
Malo | Sumberejo | 62153 |
Malo | Tambakromo | 62153 |
Malo | Tanggir | 62153 |
Malo | Tinawun | 62153 |
Malo | Trembes | 62153 |
Malo | Tulungagung | 62153 |
Margomulyo | Geneng | 62168 |
Margomulyo | Kalangan | 62168 |
Margomulyo | Margomulyo | 62168 |
Margomulyo | Meduri | 62168 |
Margomulyo | Ngelo | 62168 |
Margomulyo | Sumberejo | 62168 |
Ngambon | Bondol | 62167 |
Ngambon | Karangmangu | 62167 |
Ngambon | Ngambon | 62167 |
Ngambon | Nglampin | 62167 |
Ngambon | Sengon | 62167 |
Ngasem | Bandungrejo | 62154 |
Ngasem | Bareng | 62154 |
Ngasem | Begadon | 62154 |
Ngasem | Bonorejo | 62154 |
Ngasem | Brabowan | 62154 |
Ngasem | Butoh | 62154 |
Ngasem | Dukohkidul | 62154 |
Ngasem | Gayam | 62154 |
Ngasem | Jampet | 62154 |
Ngasem | Jelu | 62154 |
Ngasem | Kolong | 62154 |
Ngasem | Mediyunan | 62154 |
Ngasem | Mojodelik | 62154 |
Ngasem | Ngadiluwih | 62154 |
Ngasem | Ngantru | 62154 |
Ngasem | Ngasem | 62154 |
Ngasem | Ringintunggal | 62154 |
Ngasem | Sambong | 62154 |
Ngasem | Sendangharjo | 62154 |
Ngasem | Setren | 62154 |
Ngasem | Tengger | 62154 |
Ngasem | Trenggulunan | 62154 |
Ngasem | Wadang | 62154 |
Trucuk | Banjarsari | 62155 |
Trucuk | Guyangan | 62155 |
Trucuk | Kandangan | 62155 |
Trucuk | Kanten | 62155 |
Trucuk | Mori | 62155 |
Trucuk | Padang | 62155 |
Trucuk | Pagerwesi | 62155 |
Trucuk | Sranak | 62155 |
Trucuk | Sumbang Timun | 62155 |
Trucuk | Trucuk | 62155 |
Trucuk | Tulungrejo | 62155 |
Trucuk | Sumberrejo | 62191 |
Baca Juga : Kode Pos Batu
Demikian artikel tentang Kode Pos Kabupaten Bojonegoro. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.