Kode Pos Banggai Kepulauan – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Banggai Kepulauan, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Banggai Kepulauan berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Banggai
Kode Pos Banggai Kepulauan
No. |
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
1 | Bulagi Utara | Bakalinga | 94889 |
2 | Bulagi Utara | Bangunemo | 94889 |
3 | Bulagi Utara | Bolubung | 94889 |
4 | Bulagi Utara | Koyobunga | 94889 |
5 | Bulagi Utara | Lukpanenteng (Luk Panenteng) | 94889 |
6 | Bulagi Utara | Mandok | 94889 |
7 | Bulagi Utara | Minanga | 94889 |
8 | Bulagi Utara | Montop | 94889 |
9 | Bulagi Utara | Ombuli | 94889 |
10 | Bulagi Utara | Paisuluno | 94889 |
11 | Bulagi Utara | Sabang | 94889 |
12 | Bulagi Utara | Sambulangan | 94889 |
13 | Peling Tengah | Alakasing | 94888 |
14 | Peling Tengah | Balombong | 94888 |
15 | Peling Tengah | Kolak | 94888 |
16 | Peling Tengah | Koyobunga | 94888 |
17 | Peling Tengah | Labibi | 94888 |
18 | Peling Tengah | Luk | 94888 |
19 | Peling Tengah | Patukuki | 94888 |
20 | Peling Tengah | Popisi | 94888 |
21 | Peling Tengah | Tolulos | 94888 |
22 | Peling Tengah | Tombos | 94888 |
23 | Peling Tengah | Tunggaling | 94888 |
24 | Totikum Selatan | Kalumbatan | 94887 |
25 | Totikum Selatan | Kanali | 94887 |
26 | Totikum Selatan | Lobuton | 94887 |
27 | Totikum Selatan | Mata | 94887 |
28 | Totikum Selatan | Nulion | 94887 |
29 | Totikum Selatan | Peley | 94887 |
30 | Totikum Selatan | Tobungku | 94887 |
31 | Totikum Selatan | Tonuson | 94887 |
32 | Tinangkung Utara | Bampanga | 94886 |
33 | Tinangkung Utara | Lalong | 94886 |
34 | Tinangkung Utara | Luksagu (Luk Sagu) | 94886 |
35 | Tinangkung Utara | Palam | 94886 |
36 | Tinangkung Utara | Ponding-Ponding | 94886 |
37 | Tinangkung Utara | Tatakalai | 94886 |
38 | Tinangkung Selatan | Bobu | 94885 |
39 | Tinangkung Selatan | Gansal | 94885 |
40 | Tinangkung Selatan | Mansamat A | 94885 |
41 | Tinangkung Selatan | Mansamat B | 94885 |
42 | Tinangkung Selatan | Paisumusoni (Paisumosoni) | 94885 |
43 | Tinangkung Selatan | Kampung Baru | 94714 |
44 | Tinangkung Selatan | Tinangkung | 94885 |
45 | Tinangkung Selatan | Tobing | 94885 |
46 | Tinangkung Selatan | Tobungin | 94885 |
47 | Tinangkung | Ambelang | 94885 |
48 | Tinangkung | Baka | 94885 |
49 | Tinangkung | Bakalan | 94885 |
50 | Tinangkung | Bongganan | 94885 |
51 | Tinangkung | Bulungkobit | 94885 |
52 | Tinangkung | Bungin | 94885 |
53 | Tinangkung | Kautu | 94885 |
54 | Tinangkung | Manggalai | 94885 |
55 | Tinangkung | Saiyong | 94885 |
56 | Tinangkung | Salakan | 94885 |
57 | Tinangkung | Tompudau | 94885 |
58 | Totikum (Totikung) | Abason | 94884 |
59 | Totikum (Totikung) | Batang Babasal | 94884 |
60 | Totikum (Totikung) | Bolonan | 94884 |
61 | Totikum (Totikung) | Kombutokan | 94884 |
62 | Totikum (Totikung) | Lopito | 94884 |
63 | Totikum (Totikung) | Sakay | 94884 |
64 | Totikum (Totikung) | Salangano | 94884 |
65 | Totikum (Totikung) | Sambiut | 94884 |
66 | Totikum (Totikung) | Sampaka | 94884 |
67 | Totikum (Totikung) | Sobonon | 94884 |
68 | Totikum (Totikung) | Tone | 94884 |
69 | Liang | Apal | 94883 |
70 | Liang | Bajo | 94883 |
71 | Liang | Balayon | 94883 |
72 | Liang | Basosol | 94883 |
73 | Liang | Binuntuli | 94883 |
74 | Liang | Boyoumoute (Boyomoute) | 94883 |
75 | Liang | Kindandal | 94883 |
76 | Liang | Liang | 94883 |
77 | Liang | Loolong | 94883 |
78 | Liang | Mamulusan | 94883 |
79 | Liang | Okumel | 94883 |
80 | Liang | Popidolon | 94883 |
81 | Liang | Saleati | 94883 |
82 | Liang | Selekan | 94883 |
83 | Liang | Tangkop | 94883 |
84 | Liang | Tomboniki | 94883 |
85 | Bulagi Selatan | Alasan Nggolobuton | 94882 |
86 | Bulagi Selatan | Babang | 94882 |
87 | Bulagi Selatan | Balalon | 94882 |
88 | Bulagi Selatan | Boluni | 94882 |
89 | Bulagi Selatan | Bonepuso | 94882 |
90 | Bulagi Selatan | Labotankandi (Labotakandi) | 94882 |
91 | Bulagi Selatan | Lemelu | 94882 |
92 | Bulagi Selatan | Lolantang | 94882 |
93 | Bulagi Selatan | Mangais | 94882 |
94 | Bulagi Selatan | Momotan | 94882 |
95 | Bulagi Selatan | Osan | 94882 |
96 | Bulagi Selatan | Palabatu I (Palabatu Satu) | 94882 |
97 | Bulagi Selatan | Palabatu II (Palabatu Dua) | 94882 |
98 | Bulagi Selatan | Pandaluk | 94882 |
99 | Bulagi Selatan | Pipilogot Paipaisu | 94882 |
100 | Bulagi Selatan | Sabelak | 94882 |
101 | Bulagi Selatan | Suit | 94882 |
102 | Bulagi Selatan | Tatarandang | 94882 |
103 | Bulagi Selatan | Toi-Toi (Toy-Toy) | 94882 |
104 | Bulagi Selatan | Unu | 94882 |
105 | Bulagi | Alul | 94882 |
106 | Bulagi | Boloi (Boloy) | 94882 |
107 | Bulagi | Bulagi I (Bulagi Satu) | 94882 |
108 | Bulagi | Bulagi II (Bulagi Dua) | 94882 |
109 | Bulagi | Kambal | 94882 |
110 | Bulagi | Kayubet | 94882 |
111 | Bulagi | Komba-Komba | 94882 |
112 | Bulagi | Lalandai (Lalanday) | 94882 |
113 | Bulagi | Meselesek | 94882 |
114 | Bulagi | Montomisan | 94882 |
115 | Bulagi | Oluno | 94882 |
116 | Bulagi | Pelingseasa (Peling Seasa) | 94882 |
117 | Bulagi | Sosom | 94882 |
118 | Bulagi | Sumondung | 94882 |
119 | Bulagi | Tolo | 94882 |
120 | Bulagi | Toolon | 94882 |
121 | Buko | Batangono | 94881 |
122 | Buko | Labasiano | 94881 |
123 | Buko | Lalengan | 94881 |
124 | Buko | Leme-Leme Bungin | 94881 |
125 | Buko | Leme-Leme Darat | 94881 |
126 | Buko | Malanggong | 94881 |
127 | Buko | Okulo Potil | 94881 |
128 | Buko | Olusi | 94881 |
129 | Buko | Paisubatu | 94881 |
130 | Buko | Peling Lalomo | 94881 |
131 | Buko | Talas-talas | 94881 |
132 | Buko | Tataba | 94881 |
133 | Buko | Tatendeng | 94881 |
134 | Buko Selatan | Apal | 94880 |
135 | Buko Selatan | Buko | 94880 |
136 | Buko Selatan | Kambani | 94880 |
137 | Buko Selatan | Labangun | 94880 |
138 | Buko Selatan | Landonan Bebeau | 94880 |
139 | Buko Selatan | Lelang Matamaling | 94880 |
140 | Buko Selatan | Lumbi-Lumbia | 94880 |
141 | Buko Selatan | Palapat | 94880 |
142 | Buko Selatan | Sapelang | 94880 |
143 | Buko Selatan | Seano | 94880 |
144 | Buko Selatan | Tatabau | 94880 |
Baca Juga : Kode Pos Parepare
Demikian artikel tentang Daftar Kode Pos Kabupaten Banggai Kepulauan Resmi. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.